DFB-Pokal 2010/11
01.09.2010 | 15:30 | SG Essen-Schönebeck | Magdeburger FFC | 7:0 (3:0) |
01.09.2010 | 17:00 | TB Neckarhausen | 1. FC Köln | 0:5 (0:2) |
01.09.2010 | 17:00 | FF USV Jena | SC Freiburg | 4:2 n.V. (2:2, 0:1) |
01.09.2010 | 17:00 | FV Löchgau | 1. FC Lok Leipzig | 1:0 n.V. (0:0, 0:0) |
01.09.2010 | 17:00 | VfL Sindelfingen | TSG Hoffenheim | 1:2 (0:2) |
01.09.2010 | 17:30 | 1. FC Saarbrücken | TSV Crailsheim | 3:1 (1:0) |
01.09.2010 | 18:00 | TSV Jahn Calden | Hamburger SV | 1:4 (0:3) |
01.09.2010 | 18:00 | Herforder SV | FCR 2001 Duisburg | 0:6 (0:0) |
01.09.2010 | 18:30 | 1. FFC 08 Niederkirchen | FC Bayern München | 0:4 (0:1) |
01.09.2010 | 19:00 | LFC Berlin | Turbine Potsdam | 0:8 (0:1) |
01.09.2010 | 19:00 | VfL Wolfsburg | 1. FC Lübars | 5:0 (1:0) |
01.09.2010 | 19:00 | TeBe Berlin | FFC Oldesloe | 0:3 (0:1) |
01.09.2010 | 19:00 | SV Werder Bremen | FSV Gütersloh 2009 | 2:3 (2:0) |
01.09.2010 | 19:30 | Borussia Mönchengladbach | SC 07 Bad Neuenahr | 0:1 (0:0) |
01.09.2010 | 19:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FFC Frankfurt | |
08.09.2010 | 20:00 | BV Cloppenburg | Victoria Gersten | 2:4 (0:3) |
23.10.2010 13:00 Hamburger SV TSG Hoffenheim 1:0 (0:0)23.10.2010 14:00 FFC Oldesloe FSV Gütersloh 2009 1:3 i.E.
(1:1, 1:1, 1:0)24.10.2010 11:00 FC Bayern München Victoria Gersten 8:0 (2:0)24.10.2010 11:00 1. FFC Frankfurt FV Löchgau 24.10.2010 14:00 FF USV Jena Turbine Potsdam 0:8 (0:3)24.10.2010 14:00 SG Essen-Schönebeck 1. FC Köln 2:1 (1:0)24.10.2010 14:00 SC 07 Bad Neuenahr 1. FC Saarbrücken 7:0 (3:0)24.10.2010 14:00 VfL Wolfsburg FCR 2001 Duisburg 1:5 (0:2)
30.01.2011 13:30 Turbine Potsdam SG Essen-Schönebeck 1:0 (0:0)30.01.2011 14:00 SC 07 Bad Neuenahr Hamburger SV 3:1 (0:0)09.02.2011 18:00 FC Bayern München FCR 2001 Duisburg 3:0 (0:0)09.02.2011 18:00 FSV Gütersloh 2009 1. FFC Frankfurt
27.02.2011 13:00 1. FFC Frankfurt SC 07 Bad Neuenahr 27.02.2011 14:00 FC Bayern München Turbine Potsdam 2:4 (2:3)
26.03.2011 16:15 1. FFC Frankfurt Turbine Potsdam