Bundesliga 2015/16 - 1. Spieltag
Fr 14.08.2015 | 20:30 | FC Bayern München | Hamburger SV | 5:0 (1:0) |
Sa 15.08.2015 | 15:30 | Bayer Leverkusen | TSG Hoffenheim | 2:1 (1:1) |
Sa 15.08.2015 | 15:30 | FC Augsburg | Hertha BSC | 0:1 (0:0) |
Sa 15.08.2015 | 15:30 | SV Werder Bremen | FC Schalke 04 | 0:3 (0:1) |
Sa 15.08.2015 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | FC Ingolstadt 04 | 0:1 (0:0) |
Sa 15.08.2015 | 15:30 | SV Darmstadt 98 | Hannover 96 | 2:2 (1:0) |
Sa 15.08.2015 | 18:30 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 4:0 (3:0) |
So 16.08.2015 | 15:30 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 2:1 (2:1) |
So 16.08.2015 | 17:30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 1:3 (0:0) |
Tabelle
Spiele S U N Tore Punkte 1.FC Bayern München 1 1 0 0 5:0 3 2.Borussia Dortmund 1 1 0 0 4:0 3 3.FC Schalke 04 1 1 0 0 3:0 3 4.1. FC Köln 1 1 0 0 3:1 3 5.Bayer Leverkusen 1 1 0 0 2:1 3VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2:1 3 7.Hertha BSC 1 1 0 0 1:0 3FC Ingolstadt 04 1 1 0 0 1:0 3 9.SV Darmstadt 98 1 0 1 0 2:2 1Hannover 96 1 0 1 0 2:2 1 11.Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 1:2 0TSG Hoffenheim 1 0 0 1 1:2 0 13.FC Augsburg 1 0 0 1 0:1 01. FSV Mainz 05 1 0 0 1 0:1 0 15.VfB Stuttgart 1 0 0 1 1:3 0 16.SV Werder Bremen 1 0 0 1 0:3 0 17.Borussia Mönchengladbach 1 0 0 1 0:4 0 18.Hamburger SV 1 0 0 1 0:5 0