Bundesliga 2014/15 - 34. Spieltag

 
Sa 23.05.2015 15:30 SC Paderborn 07 VfB Stuttgart 1:2 (1:1)
Sa 23.05.2015 15:30 1. FC Köln VfL Wolfsburg 2:2 (1:2)
Sa 23.05.2015 15:30 Hamburger SV FC Schalke 04 2:0 (0:0)
Sa 23.05.2015 15:30 Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 2:1 (2:1)
Sa 23.05.2015 15:30 Hannover 96 SC Freiburg 2:1 (1:0)
Sa 23.05.2015 15:30 TSG Hoffenheim Hertha BSC 2:1 (1:0)
Sa 23.05.2015 15:30 Borussia Mönchengladbach FC Augsburg 1:3 (1:0)
Sa 23.05.2015 15:30 Borussia Dortmund SV Werder Bremen 3:2 (3:1)
Sa 23.05.2015 15:30 FC Bayern München 1. FSV Mainz 05 2:0 (1:0)

Relegation

Do 28.05.2015 20:30 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 (0:1)
Mo 01.06.2015 19:00 Karlsruher SC Hamburger SV 1:2 n.V.

 

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 34 25 4 5 80:18 79
2. (2.) VfL Wolfsburg 34 20 9 5 72:38 69
3. (3.) Borussia Mönchengladbach 34 19 9 6 53:26 66
4. (4.) Bayer Leverkusen 34 17 10 7 62:37 61
5. (6.) FC Augsburg 34 15 4 15 43:43 49
6. (5.) FC Schalke 04 34 13 9 12 42:40 48
7. (7.) Borussia Dortmund 34 13 7 14 47:42 46
8. (9.) TSG Hoffenheim 34 12 8 14 49:55 44
9. (11.) Eintracht Frankfurt 34 11 10 13 56:62 43
10. (8.) SV Werder Bremen 34 11 10 13 50:65 43
11. (10.) 1. FSV Mainz 05 34 9 13 12 45:47 40
12. (12.) 1. FC Köln 34 9 13 12 34:40 40
13. (15.) Hannover 96 34 9 10 15 40:56 37
14. (16.) VfB Stuttgart 34 9 9 16 42:60 36
15. (13.) Hertha BSC 34 9 8 17 36:52 35
16. (17.) Hamburger SV 34 9 8 17 25:50 35
17. (14.) SC Freiburg 34 7 13 14 36:47 34
18. (18.) SC Paderborn 07 34 7 10 17 31:65 31

 

 


© text, artwork & code by fg