Bundesliga 2014/15 - 29. Spieltag

 
Fr 17.04.2015 20:30 Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach 0:0 (0:0)
Sa 18.04.2015 15:30 SC Freiburg 1. FSV Mainz 05 2:3 (0:2)
Sa 18.04.2015 15:30 Hertha BSC 1. FC Köln 0:0 (0:0)
Sa 18.04.2015 15:30 TSG Hoffenheim FC Bayern München 0:2 (0:1)
Sa 18.04.2015 15:30 Bayer Leverkusen Hannover 96 4:0 (2:0)
Sa 18.04.2015 15:30 Borussia Dortmund SC Paderborn 07 3:0 (0:0)
Sa 18.04.2015 18:30 FC Augsburg VfB Stuttgart 2:1 (1:1)
So 19.04.2015 15:30 SV Werder Bremen Hamburger SV 1:0 (0:0)
So 19.04.2015 17:30 VfL Wolfsburg FC Schalke 04 1:1 (0:0)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 29 23 4 2 76:13 73
2. (2.) VfL Wolfsburg 29 18 7 4 63:31 61
3. (4.) Bayer Leverkusen 29 15 9 5 56:31 54
4. (3.) Borussia Mönchengladbach 29 15 9 5 44:22 54
5. (5.) FC Schalke 04 29 11 9 9 38:32 42
6. (6.) FC Augsburg 29 13 3 13 36:37 42
7. (9.) SV Werder Bremen 29 10 8 11 44:57 38
8. (7.) TSG Hoffenheim 29 10 7 12 43:47 37
9. (10.) Borussia Dortmund 29 10 6 13 38:37 36
10. (8.) Eintracht Frankfurt 29 9 9 11 51:57 36
11. (13.) 1. FSV Mainz 05 29 7 13 9 40:41 34
12. (11.) 1. FC Köln 29 8 10 11 29:35 34
13. (12.) Hertha BSC 29 9 7 13 34:45 34
14. (14.) SC Freiburg 29 6 11 12 29:39 29
15. (15.) Hannover 96 29 7 8 14 32:49 29
16. (16.) SC Paderborn 07 29 6 9 14 25:56 27
17. (17.) VfB Stuttgart 29 6 8 15 32:53 26
18. (18.) Hamburger SV 29 6 7 16 16:44 25

 


© text, artwork & code by fg