Bundesliga 2014/15 - 27. Spieltag

 
Sa 04.04.2015 15:30 SC Freiburg 1. FC Köln 1:0 (1:0)
Sa 04.04.2015 15:30 Eintracht Frankfurt Hannover 96 2:2 (1:0)
Sa 04.04.2015 15:30 SV Werder Bremen 1. FSV Mainz 05 0:0 (0:0)
Sa 04.04.2015 15:30 TSG Hoffenheim Borussia Mönchengladbach 1:4 (1:3)
Sa 04.04.2015 15:30 VfL Wolfsburg VfB Stuttgart 3:1 (1:1)
Sa 04.04.2015 15:30 Bayer Leverkusen Hamburger SV 4:0 (2:0)
Sa 04.04.2015 18:30 Borussia Dortmund FC Bayern München 0:1 (0:1)
So 05.04.2015 15:30 FC Augsburg FC Schalke 04 0:0 (0:0)
So 05.04.2015 17:30 Hertha BSC SC Paderborn 07 2:0 (0:0)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 27 21 4 2 71:13 67
2. (2.) VfL Wolfsburg 27 17 6 4 60:30 57
3. (3.) Borussia Mönchengladbach 27 14 8 5 41:21 50
4. (4.) Bayer Leverkusen 27 13 9 5 49:29 48
5. (5.) FC Schalke 04 27 11 7 9 37:31 40
6. (6.) FC Augsburg 27 12 3 12 33:34 39
7. (7.) TSG Hoffenheim 27 10 7 10 41:42 37
8. (8.) Eintracht Frankfurt 27 9 8 10 51:54 35
9. (9.) SV Werder Bremen 27 9 8 10 41:54 35
10. (10.) Borussia Dortmund 27 9 6 12 34:34 33
11. (13.) Hertha BSC 27 9 5 13 33:44 32
12. (11.) 1. FSV Mainz 05 27 6 13 8 35:36 31
13. (12.) 1. FC Köln 27 7 9 11 26:33 30
14. (15.) SC Freiburg 27 6 10 11 27:36 28
15. (14.) Hannover 96 27 7 7 13 31:44 28
16. (16.) Hamburger SV 27 6 7 14 16:41 25
17. (17.) SC Paderborn 07 27 5 9 13 23:52 24
18. (18.) VfB Stuttgart 27 5 8 14 28:49 23

 


© text, artwork & code by fg