Bundesliga 2013/14 - 1. Spieltag
Fr 09.08.2013 | 20:30 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 3:1 (2:1) |
Sa 10.08.2013 | 15:30 | TSG Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 2:2 (1:0) |
Sa 10.08.2013 | 15:30 | Bayer Leverkusen | SC Freiburg | 3:1 (1:1) |
Sa 10.08.2013 | 15:30 | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 2:0 (1:0) |
Sa 10.08.2013 | 15:30 | FC Augsburg | Borussia Dortmund | 0:4 (0:1) |
Sa 10.08.2013 | 15:30 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 6:1 (2:1) |
Sa 10.08.2013 | 18:30 | Eintracht Braunschweig | SV Werder Bremen | 0:1 (0:0) |
So 11.08.2013 | 15:30 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 3:2 (1:1) |
So 11.08.2013 | 17:30 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | 3:3 (2:2) |
Tabelle
Spiele S U N Tore Punkte1. Hertha BSC 1 1 0 0 6:1 3 2. Borussia Dortmund 1 1 0 0 4:0 3 3. Bayer Leverkusen 1 1 0 0 3:1 3 FC Bayern München 1 1 0 0 3:1 3 5. Hannover 96 1 1 0 0 2:0 3 6. 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 3:2 3 7. SV Werder Bremen 1 1 0 0 1:0 3 8. Hamburger SV 1 0 1 0 3:3 1 9. FC Schalke 04 1 0 1 0 3:3 1 10. 1. FC Nürnberg 1 0 1 0 2:2 1 11. TSG Hoffenheim 1 0 1 0 2:2 1 12. VfB Stuttgart 1 0 0 1 2:3 0 13. Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 0:1 0 14. SC Freiburg 1 0 0 1 1:3 0 Borussia Mönchengladbach 1 0 0 1 1:3 0 16. VfL Wolfsburg 1 0 0 1 0:2 0 17. FC Augsburg 1 0 0 1 0:4 0 18. Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 1:6 0