DFB-Pokal 2011/12
09.09.2011 | 19:30 | SV Meppen | Werder Bremen | 0:1 n.V. (0:0, 0:0) |
10.09.2011 | 15:00 | FF USV Jena | BV Cloppenburg | 3:2 n.V. (2:2, 1:02) |
10.09.2011 | 16:00 | 1. FC Saarbrücken | FC Bayern München | 0:1 (0:0) |
11.09.2011 | 11:00 | FSV Gütersloh 2009 | 1. FC Lübars | 4:2 (3:1) |
11.09.2011 | 11:00 | SC Sand | FCR 2001 Duisburg | 0:2 (0:2) |
11.09.2011 | 11:00 | VfL Sindelfingen | Borussia Mönchengladbach | 8:0 (4:0) |
11.09.2011 | 14:00 | BW Hohen Neuendorf | Hamburger SV | 0:3 (0:1) |
11.09.2011 | 14:00 | Herforder SV | FFC Oldesloe | 4:1 (1:0) |
11.09.2011 | 14:00 | Turbine Potsdam | SG Essen-Schönebeck | 5:0 (2:0) |
11.09.2011 | 14:00 | Magdeburger FFC | VfL Wolfsburg | 0:5 (0:3) |
11.09.2011 | 14:00 | VfL Kommern | 1. FFC Frankfurt | |
11.09.2011 | 14:00 | Bayer 04 Leverkusen | SC 07 Bad Neuenahr | 0:1 (0:1) |
11.09.2011 | 15:30 | TSV Crailsheim | TSG Hoffenheim | 4:5 n.V. (4:4, 2:2) |
11.09.2011 | 15:30 | 1. FFC 08 Niederkirchen | FV Löchgau | 0:1 (0:1) |
11.09.2011 | 16:00 | SC Freiburg | ETSV Würzburg | 6:3 (3:1) |
17.09.2011 | 13:00 | TSV Jahn Calden | 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:5 (0:3) |
30.10.2011 11:00 1. FC Lokomotive Leipzig FV Löchgau 6:1 (3:1)30.10.2011 11:00 1. FFC Frankfurt VfL Wolfsburg 30.10.2011 11:00 Hamburger SV SC Freiburg 2:0 (0:0)30.10.2011 13:30 Turbine Potsdam VfL Sindelfingen 4:1 (1:0)30.10.2011 14:00 FC Bayern München FF USV Jena 2:0 n.V.
(0:0, 0:0)30.10.2011 14:00 SC 07 Bad Neuenahr TSG Hoffenheim 3:1 (2:0)30.10.2011 14:00 FSV Gütersloh 2009 Werder Bremen 2:1 n.V.
(1:1, 1:1)30.10.2011 14:00 FCR 2001 Duisburg Herforder SV 10:0 (5:0)
03.12.2011 13:00 Hamburger SV 1. FC Lokomotive Leipzig 3:2 (1:1)04.12.2011 13:00 1. FFC Frankfurt Turbine Potsdam 04.12.2011 13:00 SC 07 Bad Neuenahr FC Bayern München 5:6 i.E.
(0:0, 0:0, 0:0)04.12.2011 14:00 FSV Gütersloh 2009 FCR 2001 Duisburg 0:7 (0:3)
08.04.2012 13:00 1. FFC Frankfurt FCR 2001 Duisburg 09.04.2012 13:00 FC Bayern München Hamburger SV 5:2 (4:1)
12.05.2012 16:00 1. FFC Frankfurt FC Bayern München