Bundesliga 2009/10 - 9. Spieltag

 
Sa 17.10.2009 15:30 VfB Stuttgart FC Schalke 04 1:2 (0:1)
Sa 17.10.2009 15:30 SV Werder Bremen TSG Hoffenheim 2:0 (2:0)
Sa 17.10.2009 15:30 1. FC Köln 1. FSV Mainz 05 1:0 (1:0)
Sa 17.10.2009 15:30 Eintracht Frankfurt Hannover 96 2:1 (1:0)
Sa 17.10.2009 15:30 SC Freiburg FC Bayern München 1:2 (0:1)
Sa 17.10.2009 15:30 1. FC Nürnberg Hertha BSC Berlin 3:0 (2:0)
Sa 17.10.2009 18:30 Hamburger SV Bayer Leverkusen 0:0 (0:0)
So 18.10.2009 15:30 VfL Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0)
So 18.10.2009 17:30 Borussia Dortmund VfL Bochum 2:0 (1:0)

 

Tabelle nach dem 9. Spieltag

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) Bayer Leverkusen 9 6 3 0 18:5 21
2. (2.) Hamburger SV 9 6 3 0 20:8 21
3. (3.) FC Schalke 04 9 6 1 2 13:6 19
4. (4.) SV Werder Bremen 9 5 3 1 16:6 18
5. (7.) VfL Wolfsburg 9 5 1 3 18:16 16
6. (8.) FC Bayern München 9 4 3 2 15:8 15
7. (5.) TSG Hoffenheim 9 4 2 3 15:9 14
8. (6.) 1. FSV Mainz 05 9 4 2 3 12:14 14
9. (9.) Eintracht Frankfurt 9 3 4 2 10:11 13
10. (12.) Borussia Dortmund 9 3 3 3 9:13 12
11. (10.) SC Freiburg 9 3 1 5 14:19 10
12. (11.) Hannover 96 9 2 3 4 12:12 9
13. (13.) VfB Stuttgart 9 2 2 5 10:14 8
14. (16.) 1. FC Köln 9 2 2 5 6:10 8
15. (17.) 1. FC Nürnberg 9 2 2 5 7:12 8
16. (14.) VfL Bochum 9 2 2 5 9:17 8
17. (15.) Borussia Mönchengladbach 9 2 1 6 10:18 7
18. (18.) Hertha BSC Berlin 9 1 0 8 7:23 3

 


© text, artwork & code by fg