Bundesliga 2007/08 - 28. Spieltag

 
Fr 11.04.2008 20:30 1. FC Nürnberg VfL Wolfsburg -:- (1:0)*
   
*in der Halbzeit wegen starker Regenfälle abgebrochen.
Am 20.04.2008 wiederholt.
Sa 12.04.2008 15:30 SV Werder Bremen FC Schalke 04 5:1 (2:1)
Sa 12.04.2008 15:30 VfL Bochum Hertha BSC Berlin 1:1 (1:1)
Sa 12.04.2008 15:30 FC Energie Cottbus Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)
Sa 12.04.2008 15:30 Hannover 96 Eintracht Frankfurt 2:1 (1:1)
Sa 12.04.2008 15:30 Karlsruher SC Hansa Rostock 1:2 (0:1)
Sa 12.04.2008 15:30 Hamburger SV MSV Duisburg 0:1 (0:0)
So 13.04.2008 17:00 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 3:0 (2:0)
So 13.04.2008 17:00 FC Bayern München Borussia Dortmund 5:0 (4:0)

 

Tabelle nach dem 28. Spieltag

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 28 17 9 2 52:16 60
2. (4.) SV Werder Bremen 28 15 5 8 60:40 50
3. (2.) FC Schalke 04 28 13 9 6 42:31 48
4. (6.) Bayer Leverkusen 28 14 5 9 50:30 47
5. (3.) Hamburger SV 28 12 11 5 37:21 47
6. (5.) VfB Stuttgart 28 14 3 11 45:43 45
7. (7.) VfL Wolfsburg 27 12 7 8 45:38 43
8. (8.) Eintracht Frankfurt 28 11 9 8 34:36 42
9. (9.) Karlsruher SC 28 10 8 10 31:36 38
10. (10.) Hannover 96 28 10 8 10 40:46 38
11. (12.) VfL Bochum 28 8 10 10 42:45 34
12. (11.) Borussia Dortmund 28 9 7 12 41:50 34
13. (13.) Hertha BSC Berlin 28 9 6 13 30:36 33
14. (14.) FC Energie Cottbus 28 7 8 13 30:43 29
15. (16.) Hansa Rostock 28 7 6 15 24:39 27
16. (18.) MSV Duisburg 28 7 4 17 28:42 25
17. (15.) Arminia Bielefeld 28 6 7 15 26:52 25
18. (17.) 1. FC Nürnberg 27 5 8 14 30:43 23

 


© text, artwork & code by fg