DFB-Pokal 1984/1985 - 1. Hauptrunde
FV 08 Duisburg | SV Waldhof Mannheim | 1:4 |
|
VfB Stuttgart | Rot-Weiß Oberhausen | 5:4 |
|
VfL Osnabrück | TSV Friesen Hänigsen | 2:5 n.V. |
|
TSV Havelse | VfL Bochum | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
VfL Bochum | TSV Havelse | 4:0 |
FC Altona 93 | Eintracht Trier | 2:1 |
|
Bayer Leverkusen | 1. FC Kaiserslautern | 5:0 |
|
1. FC Paderborn | Hannover 96 | 1:4 |
|
1. FC Köln | Stuttgarter Kickers | 8:0 |
|
Borussia Mönchengladbach | Blau-Weiß 90 Berlin | 4:1 |
|
TSV Ofterdingen | VfL Bochum A | 0:1 |
|
Rot-Weiß Essen | 1. FC Saarbrücken | 1:2 |
|
FC Olympia Bocholt | Schalke 04 | 1:3 |
|
Eintracht Braunschweig | Eintracht Frankfurt | ||
SpVgg Bayreuth | SV 1920 Mettlach | 7:0 |
|
1. FC Nürnberg A | SV Südwest Ludwigshafen | 1:0 |
|
Hertha BSC Berlin | KSV Hessen Kassel | 1:0 |
|
VfL Kellinghusen | Union Solingen | 1:4 |
|
ASC Dudweiler | Borussia Dortmund | 1:5 |
|
Darmstadt 98 | SC Freiburg | 3:0 |
|
Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg | 1:3 n.V. |
|
SC Geislingen | Hamburger SV | 2:0 |
|
SC Jülich 1910 | FC Rastatt | 2:1 |
|
VfB Oldenburg | Bayer 05 Uerdingen | 1:6 |
|
BV Lüttringhausen | Bayern München | 0:1 |
|
SC Herford | Kickers Oxxenbach | 2:3 |
|
SV Schwetzingen | Alemannia Aachen | 1:2 |
|
Fortuna Köln | MSV Duisburg | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
MSV Duisburg | Fortuna Köln | 3:5 n.E. |
Eintracht Haiger | CSC 03 Kassel | 2:1 |
|
SC Charlottenburg | Karlsruher SC | 1:3 n.V. |
|
Bayern München A | SG Wattenscheid 09 | 3:5 |
|
OSC Bremerhaven | Werder Bremen | 0:4 |
|
Fortuna Düsseldorf | SSV Ulm 1846 | 2:0 |