DFB-Pokal 1981/1982 - 2. Hauptrunde
| Bayern München | SV Neckargerach | 5:1 |
|
| MSV Duisburg | FK Pirmasens | 3:0 |
|
| Alemannia Aachen | SC Freiburg | 2:1 |
|
| Rot-Weiß Essen | SV Leiwen | 4:1 |
|
| Fortuna Düsseldorf | Eintracht Frankfurt | ||
| Arminia Bielefeld | 1. FC Nürnberg | 0:1 |
|
| Darmstadt 98 | Hassia Bingen | 4:1 |
|
| FSV Salmrohr | Werder Bremen | 0:3 |
|
| Hamburger SV | Eintracht Trier | 2:1 |
|
| Borussia Mönchengladbach | Arminia Hannover | 3:1 |
|
| Karlsruher SC | Wuppertaler SV | 3:0 |
|
| VfB Stuttgart | TuS Oberwinter | 10:1 |
|
| VfL Bochum | FC Tailfingen | 3:1 |
|
| SV Elversberg | Borussia Dortmund | 1:4 |
|
| SG Wattenscheid 09 | Hannover 96 | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Hannover 96 | SG Wattenscheid 09 | 6:0 |
| KSV Hessen Kassel | Fortuna Köln | 1:0 n.V. |
|
| 1860 München | SV Waldhof Mannheim | 0:1 n.V. |
|
| Freiburger FC | TuS Celle | 5:1 |
|
| FV 09 Weinheim | VfL Osnabrück | 1:3 |
|
| Hertha BSC Berlin | Viktoria Griesheim | 6:2 |
|
| Borussia Neunkirchen | VfR Wormatia Worms | 1:2 |
|
| Göttingen 05 | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 n.V. |
|
| VfB Eppingen | BFC Preußen Berlin | 2:0 |
|
| FSV Frankfurt | FC Gohfeld | 2:0 |
|
| SSV Ulm 1846 | VfL Wolfsburg | 2:1 |
|
| 1. FC Kaiserslautern A | Urania Hamburg | 1:3 |
|
| Viktoria Köln | VfR 1910 Bürstadt | 1:1 n.V. |
|
| Viktoria Köln | VfR 1910 Bürstadt | 0:1 |
|
| VfB Stuttgart A | SpVgg Bayreuth | 1:2 |
|
| Tennis Borussia Berlin | VfB Oldenburg | 1:2 |
|
| 1. FC Bocholt | FV Offenburg | 2:1 |
|
| Holstein Kiel | Union Salzgitter | 3:2 |
|
| 1. FC Köln A | Bayer Leverkusen | 3:3 n.V. |
|
Wdhlg. |
Bayer Leverkusen | 1. FC Köln A | 5:0 |