DFB-Pokal 1980/1981 - 2. Hauptrunde
Bayer 05 Uerdingen | SG Wattenscheid 09 | 4:1 |
|
Hannover 96 | Werder Bremen | 5:5 n.V. |
|
Wdhlg. |
Werder Bremen | Hannover 96 | 1:0 |
Eintracht Braunschweig | Preußen Münster | 3:1 |
|
Hertha BSC Berlin | FV Würzburg 04 | 4:1 |
|
VfL Bochum | Rot-Weiß Essen | 5:1 |
|
Kickers Oxxenbach | Bayer Leverkusen | 5:2 |
|
Rot-Weiß Niebüll | Schwarz-Weiß Essen | 0:4 |
|
SpVgg Bayreuth | VfB Stuttgart | 1:3 |
|
Kickers Würzburg | Fortuna Düsseldorf | 0:2 |
|
TuS 08 Langerwehe | Borussia Mönchengladbach | 1:7 |
|
FC Homburg | VfB Oldenburg | 0:1 |
|
Darmstadt 98 | VfR 1910 Bürstadt | 4:1 n.V. |
|
SSV Ulm 1846 | SC Herford | 1:0 |
|
OSC Bremerhaven | RSV Würges | 0:2 |
|
Bünder SV | SpVgg Frechen | 3:1 |
|
Borussia Dortmund | 1860 München | 3:1 |
|
1. FC Köln | SC Freiburg | 1:1 n.V. |
|
1. FC Köln | SC Freiburg | 1:3 |
|
Bayern München | SV Waldhof Mannheim | 4:2 |
|
Karlsruher SC | Alemannia Aachen | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
Alemannia Aachen | Karlsruher SC | 1:0 |
Eintracht Frankfurt | VfB Friedrichshafen | ||
Stuttgarter Kickers | SpVgg Ansbach 09 | 13:0 |
|
Union Solingen | Rot-Weiß Frankfurt | 1:2 |
|
FC Augsburg | FSV Mainz 05 | 2:0 |
|
VfB Wissen | VfL Osnabrück | 1:7 |
|
SC Pfullendorf | SV Siegburg 04 | 0:1 |
|
KSV Hessen Kassel | Hammer SpVgg | 4:0 |
|
ESV Ingolstadt | 1. FC Nürnberg | 1:3 |
|
1. FC Saarbrücken | Freiburger FC | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Freiburger FC | 1. FC Saarbrücken | 3:1 |
FSV Frankfurt | MSV Duisburg | 2:0 |
|
Arminia Hannover | Hamburger SV | 3:7 |
|
SG Egelsbach | 1. FC Kaiserslautern | 1:3 |
|
SV Atlas Delmenhorst | Rot-Weiß Oberhausen | 1:0 |