DFB-Pokal 1980/1981 - 1. Hauptrunde
Bayern München | Arminia Bielefeld | 2:0 |
|
VfB Stuttgart A | Borussia Dortmund | 2:5 n.V. |
|
Hannover 96 | Borussia Hannover | 8:1 |
|
MSV Duisburg | Wacker 04 Berlin | 9:0 |
|
Concordia Hamburg | Hammer SpVgg | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Hammer SpVgg | Concordia Hamburg | 3:2 |
Darmstadt 98 | FSV Hemmersdorf | 10:0 |
|
FV 1913 Lauda | VfB Oldenburg | 1:2 n.V. |
|
RSV Würges | FC Ottering | 2:0 |
|
Schalke 04 | Bayer 05 Uerdingen | 2:5 |
|
Hamburger SV | VfR Wormatia Worms | 11:1 |
|
VfB Stuttgart | Fortuna Köln | 4:0 |
|
Borussia Mönchengladbach | OSV Hannover | 7:3 |
|
VfB Gaggenau | Eintracht Frankfurt | ||
SpVgg Emsdetten 05 | 1. FC Köln | 0:6 |
|
Bramfelder SV | Bayer Leverkusen | 2:8 |
|
VfL Bochum | SV Wilhelmshaven | 4:1 |
|
Eintracht Trier | Fortuna Düsseldorf | 0:1 |
|
Hertha BSC Berlin | Holstein Kiel | 3:1 |
|
Werder Bremen | Viktoria Köln | 6:3 n.V. |
|
Alemannia Aachen | VfB Eppingen | 3:0 |
|
Rot-Weiß Essen | VfR Neuss | 7:2 |
|
Blau-Weiß Niederembt | Preußen Münster | 1:4 n.V. |
|
FSV Frankfurt | Röchling Völklingen | 3:1 |
|
SC Herford | Eintracht Nordhorn | 3:0 |
|
Eintracht Braunschweig | SC Fürstenfeldbruck | 4:1 |
|
SC Freiburg | Bremer SV | 4:2 |
|
FC Homburg | SG Limburgerhof | 3:0 |
|
TuS Neuendorf | SG Egelsbach | 3:4 n.V. |
|
VfL Klafeld-Geisweid | Rot-Weiß Frankfurt | 1:2 |
|
Rot-Weiß Niebüll | Eintracht Braunschweig A | 3:2 |
|
Bünder SV | SV Südwest Ludwigshafen | 2:0 |
|
TuS 08 Langerwehe | SV Stuttgart-Rot | 5:0 |
|
SpVgg Ansbach 09 | FSV Pfaffenhofen | 1:0 |
|
TSV Gersthofen | OSC Bremerhaven | 0:1 |
|
SG 05 Pirmasens | 1860 München | 0:8 |
|
Borussia Neunkirchen | SpVgg Bayreuth | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
SpVgg Bayreuth | Borussia Neunkirchen | 2:1 |
TSV Plön | 1. FC Saarbrücken | 0:3 |
|
Arminia Hannover | SpVgg Erkenschwick | 2:1 |
|
Moselfeuer Lehmen | Kickers Oxxenbach | 1:15 |
|
Sportfreunde Eisbachtal | SG Wattenscheid 09 | 1:3 |
|
Buchonia Flieden | ESV Ingolstadt | 1:4 |
|
VfB Bielefeld | VfB Friedrichshafen | 1:3 |
|
VfR Heilbronn | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 |
|
TSV Pliezhausen | SSV Ulm 1846 | 0:3 |
|
DSC Wanne-Eickel | SpVgg Frechen | 1:3 |
|
Kickers Würzburg | TSV Hirschaid | 2:1 n.V. |
|
SV Waldhof Mannheim | FSV Harburg | 8:0 |
|
FC Augsburg | Wuppertaler SV | 2:0 |
|
1. FC Viersen 05 | Karlsruher SC | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Karlsruher SC | 1. FC Viersen 05 | 2:1 |
SpVgg Fürth | 1. FC Nürnberg | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
1. FC Nürnberg | SpVgg Fürth | 3:0 |
Schwarz-Weiß Essen | FC Neureut | 6:0 |
|
ASV Burglengenfeld | VfB Wissen | 2:3 |
|
Rot-Weiß Oberhausen | FV Offenburg | 1:0 |
|
TSV Röttenbach | KSV Hessen Kassel | 2:4 |
|
Freiburger FC | VfB Bottrop | 3:1 |
|
ASC Dudweiler | FV Würzburg 04 | 0:1 |
|
Blumenthaler SV | SC Pfullendorf | 0:2 |
|
SV Atlas Delmenhorst | Blau-Weiß Wesselburen | 6:2 |
|
SV Siegburg 04 | BFC BFC Preußen Berlin | 2:1 |
|
VfL Osnabrück | Tennis Borussia Berlin | 2:0 n.V. |
|
Stuttgarter Kickers | Rot-Weiß Lüdenscheid | 2:0 |
|
FSV Mainz 05 | MTV 1881 Ingolstadt | 3:2 |
|
VfR 1910 Bürstadt | SSV Dillenburg | 4:1 n.V. |
|
TuS Celle | Union Solingen | 0:0 n.V. |
|
Wdhlg. |
Union Solingen | TuS Celle | 5:0 |