DFB-Pokal 1978/1979 - 3. Runde
| 1. FC Köln | Eintracht Braunschweig | 3:2 n.V. |
|
| Hertha BSC Berlin | Borussia Mönchengladbach | 2:0 |
|
| Tennis Borussia Berlin | 1. FC Nürnberg | 0:2 |
|
| Fortuna Düsseldorf | Alemannia Aachen | 2:1 |
|
| FC Homburg | VfL Bochum | 0:0 n.V. |
|
| Wdhlg. |
VfL Bochum | FC Homburg | 1:0 |
| MSV Duisburg | SV Waldhof Mannheim | 2:1 |
|
| Borussia Dortmund | Kickers Oxxenbach | 6:1 |
|
| Eintracht Frankfurt | KSV 1964 Baunatal | ||
| Bayer 05 Uerdingen | Schalke 04 | 2:1 |
|
| Darmstadt 98 | SSV Ulm 1846 | 1:5 |
|
| SV Südwest Ludwigshafen | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 |
|
| Holstein Kiel | Karlsruher SC | 5:2 |
|
| VfL Osnabrück | Fortuna Köln | 2:1 |
|
| Bayer Leverkusen | SpVgg Bayreuth | 1:0 |
|
| Rot-Weiß Oberhausen | SC Freiburg | 1:1 n.V. |
|
| Wdhlg. |
SC Freiburg | Rot-Weiß Oberhausen | 2:3 n.E. |
| TuS Neuendorf | 1. FC Bocholt | 3:1 n.V. |