DFB-Pokal 1978/1979 - 2. Runde
MSV Duisburg | Arminia Bielefeld | 3:1 |
|
Schalke 04 | VfB Stuttgart | 3:2 |
|
Werder Bremen | Eintracht Frankfurt | ||
VfL Bochum | DSC Wanne-Eickel | 4:2 n.V. |
|
Bayern München | VfL Osnabrück | 4:5 |
|
Borussia Mönchengladbach | Arminia Hannover | 6:1 |
|
Eintracht Trier | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 |
|
Darmstadt 98 | Preußen Münster | 2:1 |
|
FC Augsburg | 1. FC Nürnberg | 1:3 |
|
Borussia Neunkirchen | Borussia Dortmund | 0:0 n.V. |
|
Wdhlg. |
Borussia Dortmund | Borussia Neunkirchen | 2:0 |
VfR Wormatia Worms | Hertha BSC Berlin | 1:1 n.V. |
|
VfR Wormatia Worms | Hertha BSC Berlin | 0:2 |
|
Westfalia Herne | 1. FC Köln | 2:3 |
|
Eintracht Braunschweig | SG Ellingen-Bonefeld | 1:0 |
|
Fortuna Düsseldorf | VfR Heilbronn | 3:0 |
|
1. FC Saarbrücken | Bayer 05 Uerdingen | 2:3 |
|
Hannover 96 | Alemannia Aachen | 1:3 |
|
Tennis Borussia Berlin | VfR 1910 Bürstadt | 3:3 n.V. |
|
Wdhlg. |
VfR 1910 Bürstadt | Tennis Borussia Berlin | 3:4 n.E. |
SV Südwest Ludwigshafen | Viktoria Köln | 4:2 |
|
SSV Ulm 1846 | FSV Frankfurt | 4:2 |
|
Kickers Oxxenbach | ESV Ingolstadt | 3:0 |
|
SC Herford | Holstein Kiel | 0:3 |
|
SV Waldhof Mannheim | VfL Neustadt / Weinstraße | 7:0 |
|
KSV 1964 Baunatal | Göttingen 05 | 3:0 |
|
FC Homburg | FK Pirmasens | 4:2 |
|
SC Freiburg | FC Tailfingen | 2:0 |
|
OSV Hannover | Bayer Leverkusen | 0:3 |
|
SpVgg Bayreuth | FV Melsungen | 6:0 |
|
Eintracht Wirges | Fortuna Köln | 1:7 |
|
FC Gütersloh | Karlsruher SC | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
Karlsruher SC | FC Gütersloh | 3:0 |
Rot-Weiß Oberhausen | Fortuna Düsseldorf A | 3:2 |
|
FC St. Pauli | TuS Neuendorf | 1:2 |
|
Freiburger FC | 1. FC Bocholt | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
1. FC Bocholt | Freiburger FC | 3:2 n.V. |