DFB-Pokal 1977/1978 - 1. Hauptrunde
1. FC Saarbrücken | Bayern München | 1:2 |
|
1860 München | Arminia Bielefeld | 4:2 |
|
Kickers Oxxenbach | 1. FC Köln | 0:4 |
|
Göttingen 05 | Schalke 04 | 0:2 |
|
TSV Ofterdingen | Hamburger SV | 0:5 |
|
Eintracht Braunschweig | Eintracht Nordhorn | 10:1 |
|
VfB Stuttgart | TuS Eintracht Bremen | 10:0 |
|
RSV Rehburg | Hertha BSC Berlin | 1:6 |
|
FC Konstanz | Eintracht Frankfurt | ||
FC St. Wendel | Fortuna Düsseldorf | 1:6 |
|
Blumenthaler SV | Werder Bremen | 1:5 |
|
SG Ellingen-Bonefeld | FC St. Pauli | 1:6 |
|
1. FC Viersen 05 | Borussia Mönchengladbach | 0:8 |
|
FSV Ludwigshafen | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 |
|
TuS Sulzbach-Rosenberg | MSV Duisburg | 1:11 |
|
VfB Oldenburg | VfL Bochum | 0:2 |
|
TSV Ottobrunn | Borussia Dortmund | 0:9 |
|
Rot-Weiß Essen | VfR 1910 Bürstadt | 3:2 |
|
Wuppertaler SV | SC Herford | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
SC Herford | Wuppertaler SV | 3:0 |
OSC Bremerhaven | Preußen Münster | 3:2 |
|
KSV 1964 Baunatal | Alemannia Aachen | 2:3 |
|
Karlsruher SC | 1. FC Nürnberg | 2:1 |
|
Union Solingen | Schwarz-Weiß Essen | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Schwarz-Weiß Essen | Union Solingen | 2:0 |
FC 08 Villingen | SpVgg Bayreuth | 0:1 |
|
SB Heidenheim | FK Pirmasens | 1:2 |
|
SV Chio Waldhof | Lüssumer TV | 12:0 |
|
SG Wattenscheid 09 | TSV Bleidenstadt | 1:2 n.V. |
|
Bayer Leverkusen | FSV Salmrohr | 5:0 |
|
FV Würzburg 04 | Jahn Regensburg | 1:0 |
|
Rendsburger TSV | VfL Osnabrück | 0:2 |
|
Normannia Gmünd | Fortuna Köln | 2:0 |
|
Eintracht Trier | Blau-Weiß Wulfen | 3:0 |
|
Arminia Hannover | FC Augsburg A | 0:1 |
|
Südwest Nürnberg | Darmstadt 98 | 1:3 |
|
Hassia Bingen | Stuttgarter Kickers | 0:1 |
|
BV Lüttringhausen | Freiburger FC | 1:2 |
|
Concordia Hamburg | FC Bayern Hof | 2:0 |
|
OSV Hannover | FSV Frankfurt | 2:5 |
|
Westfalia Herne | BC Efferen 1920 | 6:1 |
|
SpVgg Bad Homburg | FC Homburg | 1:2 |
|
Olympia Kirrlach | Bayer 05 Uerdingen | 0:6 |
|
Hummelsbütteler SV | TuS Schloß Neuhaus | 0:2 |
|
BV 04 Düsseldorf | VfL Bad Schwartau | 3:0 |
|
Schleswig 06 | Röchling Völklingen | 0:1 |
|
VfV Hildesheim | TV Unterboihingen | 4:1 n.V. |
|
Itzehoer SV 1909 | Borussia Brand | 2:1 |
|
VfL Wolfsburg | FSV Bad Orb | 3:1 |
|
SV Saar 05 Saarbrücken | Wacker 04 Berlin | 0:0 n.V. |
|
Wdhlg. |
Wacker 04 Berlin | SV Saar 05 Saarbrücken | 5:4 n.E. |
Tura Harksheide | SV Ottweiler | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
SV Ottweiler | Tura Harksheide | 2:1 |
Horner TV | Alemannia Eggenstein | 2:1 |
|
Horner TV | Alemannia Eggenstein | 0:8 |
|
FSV Mainz 05 | Hertha 03 Zehlendorf | 7:1 |
|
Viktoria Köln | Eintracht Kreuznach | 0:2 |
|
SC Gladenbach | SuS Elpe | 2:1 |
|
Glas Chemie Wirges | DSC Wanne-Eickel | 2:3 |
|
Viktoria 1889 Berlin | BSV Schwenningen | 2:3 n.V. |
|
FC Tailfingen | SpVgg Neckargemünd | 3:2 |
|
Bonner SC | Sportfreunde Eisbachtal | 5:1 |
|
SV 1916 Sandhausen | Traber SC Berlin | 3:1 |
|
FC Rastatt | TuS Struck | 2:1 |
|
Lichterfelder SU | Alemannia Plaidt | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Alemannia Plaidt | Lichterfelder SU | 3:1 |
Warendorfer SU | FSV Hemmersdorf | 3:1 |
|
TuS 08 Langerwehe | VfB Coburg | 3:0 |
|
FC Augsburg | SpVgg Fürth | 1:0 |
|
Hannover 96 | Tennis Borussia Berlin | 0:2 |