Oberliga Süd 1945/1946 - 30. Spieltag

 

23.06.1946 VfB Stuttgart 1. FC Nürnberg 1:0
23.06.1946 SpVgg Fürth Stuttgarter Kickers 1:4
23.06.1946 Schwaben Augsburg FC Schweinfurt 05 1:4
23.06.1946 VfR Mannheim TSV 1860 München 2:2
23.06.1946 Karlsruher FV Eintracht Frankfurt 0:9
23.06.1946 FSV Frankfurt Phönix Karlsruhe 1:1
23.06.1946 FC Bayern München SV Waldhof Mannheim 0:1
23.06.1946 Kickers Oxxenbach BC Augsburg 0:0

 

Nachholspiele

 

06.07.1946 Phönix Karlsruhe 1. FC Nürnberg 2:5
06.07.1946 Schwaben Augsburg Eintracht Frankfurt 4:3
14.07.1946 FC Schweinfurt 05 VfR Mannheim 2:3
14.07.1946 FSV Frankfurt TSV 1860 München 2:0

 

Tabelle nach dem 30. Spieltag

1. VfB Stuttgart 30 21 4 5 91:34 46:14
2. 1. FC Nürnberg 30 20 5 5 86:44 45:15
3. Stuttgarter Kickers 30 17 8 5 88:51 42:18
4. SV Waldhof Mannheim 30 16 7 7 55:36 39:21
5. Schwaben Augsburg 30 16 7 7 68:45 39:21
6. FC Bayern München 30 12 10 8 67:48 34:26
7. FC Schweinfurt 05 30 14 5 11 55:40 33:27
8. BC Augsburg 30 9 10 11 49:64 28:32
9. TSV 1860 München 30 10 7 13 52:44 27:33
10. FSV Frankfurt 30 8 10 12 44:62 26:34
11. Eintracht Frankfurt 30 9 7 14 71:75 25:35
12. Kickers Oxxenbach 30 10 4 16 60:72 24:36
13. SpVgg Fürth 30 8 6 16 46:69 22:38
14. VfR Mannheim 30 6 7 17 41:74 19:41
15. Phönix Karlsruhe 30 6 6 18 54:90 18:42
16. Karlsruher FV 30 3 7 20 33:112 13:47

© text, artwork & code by fg