Oberliga Süd 1945/1946 - 26. Spieltag

 

19.05.1946 BC Augsburg SpVgg Fürth 1:1
19.05.1946 1. FC Nürnberg FSV Frankfurt 3:1
19.05.1946 Kickers Oxxenbach Stuttgarter Kickers 2:3
19.05.1946 VfR Mannheim Schwaben Augsburg 0:3
19.05.1946 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 2:4
19.05.1946 TSV 1860 München Phönix Karlsruhe 3:2
19.05.1946 Karlsruher FV SV Waldhof Mannheim 1:1
19.05.1946 VfB Stuttgart FC Schweinfurt 05 4:1

 

Tabelle nach dem 26. Spieltag

1. VfB Stuttgart 26 17 4 5 80:32 38:14
2. 1. FC Nürnberg 25 17 4 4 75:38 38:12
3. Schwaben Augsburg 25 15 6 4 59:32 36:14
4. Stuttgarter Kickers 26 13 8 5 71:46 34:18
5. SV Waldhof Mannheim 25 13 6 6 49:32 32:18
6. FC Bayern München 26 10 10 6 60:44 30:22
7. TSV 1860 München 26 10 6 10 50:36 26:26
8. FC Schweinfurt 05 25 11 4 10 36:35 26:24
9. BC Augsburg 26 8 8 10 37:57 24:28
10. Eintracht Frankfurt 25 8 5 12 54:59 21:29
11. FSV Frankfurt 26 6 9 11 40:52 21:31
12. Kickers Oxxenbach 26 9 2 15 49:68 20:32
13. SpVgg Fürth 25 7 6 12 37:57 20:30
14. Phönix Karlsruhe 26 6 4 16 49:79 16:36
15. VfR Mannheim 26 5 5 16 36:66 15:37
16. Karlsruher FV 26 3 7 16 31:80 13:39

© text, artwork & code by fg