Oberliga Süd 1945/1946 - 10. Spieltag

 

06.01.1946 1. FC Nürnberg FC Schweinfurt 05 1:2
06.01.1946 Kickers Oxxenbach SpVgg Fürth 0:0
06.01.1946 TSV 1860 München Schwaben Augsburg 0:1
06.01.1946 VfB Stuttgart FSV Frankfurt 4:1
06.01.1946 VfR Mannheim Phönix Karlsruhe 1:0
06.01.1946 BC Augsburg Stuttgarter Kickers 2:1
06.01.1946 Karlsruher FV FC Bayern München 1:1
06.01.1946 Eintracht Frankfurt SV Waldhof Mannheim 1:3

 

Tabelle nach dem 10. Spieltag

 
 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. 1. FC Nürnberg 10 6 2 2 31:16 14:6
2. VfB Stuttgart 10 6 1 3 34:16 13:7
3. Schwaben Augsburg 10 5 3 2 20:10 13:7
4. FC Bayern München 10 5 3 2 25:17 13:7
5. TSV 1860 München 10 5 2 3 25:9 12:8
6. SV Waldhof Mannheim 10 5 2 3 20:14 12:8
7. Stuttgarter Kickers 10 3 5 2 25:20 11:9
8. FC Schweinfurt 05 10 5 1 4 16:14 11:9
9. Kickers Oxxenbach 10 4 2 4 18:23 10:10
10. SpVgg Fürth 9 2 5 2 14:14 9:9
11. VfR Mannheim 10 3 2 5 14:22 8:12
12. FSV Frankfurt 8 1 5 2 12:13 7:9
13. BC Augsburg 9 3 1 5 11:25 7:11
14. Phönix Karlsruhe 10 2 2 6 20:32 6:14
15. Karlsruher FV 10 2 2 6 15:36 6:14
16. Eintracht Frankfurt 10 1 2 7 11:30 4:16

© text, artwork & code by fg