Gauliga Südwest - 13. Spiel
18.12.1938 | Kickers Oxxenbach | Reichsbahn-Rot-Weiss Frankfurt | 3:2 |
25.12.1938 | FSV Frankfurt | Reichsbahn-Rot-Weiss Frankfurt | 3:1 |
08.01.1939 | Reichsbahn-Rot-Weiss Frankfurt | FK Pirmasens | 0:3 |
08.01.1939 | TSG 1861 Ludwigshafen | Kickers Oxxenbach | 5:1 |
15.01.1939 | FSV Frankfurt | Reichsbahn-Wormatia Worms | 0:2 |
15.01.1939 | TSG 1861 Ludwigshafen | Borussia Neunkirchen | 1:1 |
15.01.1939 | SV Wiesbaden | Reichsbahn-Rot-Weiss Frankfurt | 2:1 |
15.01.1939 | Kickers Oxxenbach | FK Pirmasens | 4:2 |
22.01.1939 | Reichsbahn-Wormatia Worms | Kickers Oxxenbach | 2:1 |
22.01.1939 | Eintracht Frankfurt | TSG 1861 Ludwigshafen | 5:1 |
22.01.1939 | FK Pirmasens | SV Wiesbaden | 3:0 |
22.01.1939 | Reichsbahn-Rot-Weiss Frankfurt | Borussia Neunkirchen | 1:0 |
22.01.1939 | FV Saarbrücken | FSV Frankfurt | 2:2 |
Tabelle
|
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
|
1. | Reichsbahn-Wormatia Worms | 14 | 9 | 3 | 2 | 26:16 | 21:7 |
2. | Eintracht Frankfurt | 13 | 9 | 0 | 4 | 37:21 | 18:8 |
3. | Kickers Oxxenbach | 15 | 8 | 1 | 6 | 29:23 | 17:13 |
4. | FSV Frankfurt | 11 | 6 | 4 | 1 | 26:12 | 16:6 |
5. | Borussia Neunkirchen | 13 | 4 | 4 | 5 | 25:20 | 12:14 |
6. | SV Wiesbaden | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:21 | 12:14 |
7. | FK Pirmasens | 14 | 5 | 1 | 8 | 21:29 | 11:17 |
8. | Reichsbahn-Rot-Weiss Frankfurt | 15 | 5 | 1 | 9 | 21:29 | 11:19 |
9. | TSG 1861 Ludwigshafen | 13 | 4 | 1 | 8 | 21:33 | 9:17 |
10. | FV Saarbrücken | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:36 | 7:19 |