Nordkreis A-Klasse - 15. Spiel
07.01.1912 | Frankfurter Fußball-Verein | Bockenheimer FVgg | 3:1 |
07.01.1912 | Britannia Frankfurt | SC Bürgel | 1:3 |
07.01.1912 | Germania Bockenheim | FC Hanau 93 | 1:2 |
07.01.1912 | SV Wiesbaden | FSV Frankfurt | 4:1 |
07.01.1912 | Viktoria 94 Hanau | Kickers Oxxenbach | 4:1 |
14.01.1912 | FC Hanau 93 | FSV Frankfurt | 5:0 |
14.01.1912 | SV Wiesbaden | Viktoria 94 Hanau | 1:1 |
14.01.1912 | Germania Bieber | Germania Bockenheim | 1:1 |
14.01.1912 | SC Bürgel | Kickers Oxxenbach | 1:1 |
14.01.1912 | Britannia Frankfurt | Germania 94 Frankfurt | 4:3 |
Tabelle
|
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
|
1. | Frankfurter Fußball-Verein | 15 | 10 | 4 | 1 | 34:17 | 24:6 |
2. | Kickers Oxxenbach | 18 | 9 | 5 | 4 | 38:30 | 23:13 |
3. | Viktoria 94 Hanau | 17 | 8 | 6 | 3 | 40:20 | 22:12 |
4. | FSV Frankfurt | 17 | 9 | 4 | 4 | 45:23 | 22:12 |
5. | FC Hanau 93 | 16 | 10 | 1 | 5 | 66:25 | 21:11 |
6. | SV Wiesbaden | 18 | 7 | 5 | 6 | 43:28 | 19:17 |
7. | SC Bürgel | 16 | 7 | 4 | 5 | 30:36 | 18:14 |
8. | Britannia Frankfurt | 17 | 8 | 0 | 9 | 49:52 | 16:18 |
9. | Germania Bockenheim | 15 | 5 | 5 | 5 | 28:28 | 15:15 |
10. | Germania 94 Frankfurt | 17 | 2 | 4 | 11 | 26:44 | 8:26 |
11. | Germania Bieber | 16 | 3 | 2 | 11 | 23:45 | 8:24 |
12. | Bockenheimer FVgg | 16 | 0 | 2 | 14 | 12:86 | 2:30 |
13. | FFV Amicitia und 1902 | disqualifiziert* |
* FFV Amicitia und 1902 wurde während des laufenden Wettbewerbs disqualifiziert, da der Hanauer Spieler Möller im Spiel bei Amicitia und 1902 am 03.12.1911 mit Stöcken geschlagen wurde. Der Verband schloss Amicitia darauf hin für ein Jahr vom Spielbetrieb aus.