Nordkreis A-Klasse - 12. Spiel
10.12.1911 | Germania 94 Frankfurt | Frankfurter Fußball-Verein | 1:2 |
10.12.1911 | Germania Bieber | Viktoria 94 Hanau | 3:3 |
10.12.1911 | FSV Frankfurt | SC Bürgel | 7:0 |
10.12.1911 | FC Hanau 93 | Britannia Frankfurt | 5:1 |
10.12.1911 | Bockenheimer FVgg | Germania Bockenheim | 1:2 |
10.12.1911 | SV Wiesbaden | Kickers Oxxenbach | 1:3 |
Tabelle
|
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
|
1. | Frankfurter Fußball-Verein | 12 | 8 | 4 | 0 | 28:13 | 20:4 |
2. | Viktoria 94 Hanau | 12 | 7 | 5 | 0 | 33:11 | 19:5 |
3. | FSV Frankfurt | 12 | 6 | 4 | 2 | 37:14 | 16:8 |
4. | Kickers Oxxenbach | 13 | 6 | 4 | 3 | 25:22 | 16:10 |
5. | Britannia Frankfurt | 12 | 7 | 0 | 5 | 42:30 | 14:10 |
6. | FC Hanau 93 | 12 | 6 | 1 | 5 | 43:23 | 13:11 |
7. | SC Bürgel | 12 | 5 | 3 | 4 | 23:30 | 13:11 |
8. | SV Wiesbaden | 13 | 4 | 4 | 5 | 29:21 | 12:14 |
9. | Germania Bockenheim | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:24 | 10:12 |
10. | Germania 94 Frankfurt | 13 | 2 | 3 | 8 | 19:31 | 7:19 |
11. | Germania Bieber | 12 | 2 | 1 | 9 | 16:38 | 5:19 |
12. | Bockenheimer FVgg | 12 | 0 | 1 | 11 | 9:64 | 1:23 |
13. | FFV Amicitia und 1902 | disqualifiziert* |
* FFV Amicitia und 1902 wurde während des laufenden Wettbewerbs disqualifiziert, da der Hanauer Spieler Möller im Spiel bei Amicitia und 1902 am 03.12.1911 mit Stöcken geschlagen wurde. Der Verband schloss Amicitia darauf hin für ein Jahr vom Spielbetrieb aus.