Nordkreis A-Klasse - 9. Spiel
12.11.1911 | Frankfurter Fußball-Verein | Kickers Oxxenbach | 3:2 |
12.11.1911 | SC Bürgel | Bockenheimer FVgg | 5:0 |
12.11.1911 | FC Hanau 93 | Germania Bieber | 4:0 |
12.11.1911 | SV Wiesbaden | Germania 94 Frankfurt | 1:0 |
Tabelle
|
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
|
1. | Frankfurter Fußball-Verein | 9 | 6 | 3 | 0 | 22:10 | 15:3 |
2. | Viktoria 94 Hanau | 9 | 5 | 4 | 0 | 22:8 | 14:4 |
3. | FSV Frankfurt | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:9 | 12:6 |
4. | Britannia Frankfurt | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:24 | 12:8 |
5. | SV Wiesbaden | 11 | 4 | 3 | 4 | 24:14 | 11:11 |
6. | Kickers Oxxenbach | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:14 | 11:7 |
7. | SC Bürgel | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:16 | 10:8 |
8. | FC Hanau 93 | 9 | 3 | 1 | 5 | 27:22 | 7:11 |
9. | Germania 94 Frankfurt | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:16 | 7:11 |
10. | Germania Bockenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:21 | 6:10 |
11. | Germania Bieber | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:24 | 4:14 |
12. | Bockenheimer FVgg | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:43 | 1:17 |
13. | FFV Amicitia und 1902 | disqualifiziert* |
* FFV Amicitia und 1902 wurde während des laufenden Wettbewerbs disqualifiziert, da der Hanauer Spieler Möller im Spiel bei Amicitia und 1902 am 03.12.1911 mit Stöcken geschlagen wurde. Der Verband schloss Amicitia darauf hin für ein Jahr vom Spielbetrieb aus.