Nordkreis A-Klasse - 8. Spiel
05.11.1911 | Viktoria 94 Hanau | Frankfurter Fußball-Verein | 1:1 |
05.11.1911 | FSV Frankfurt | Britannia Frankfurt | 2:3 |
05.11.1911 | Bockenheimer FVgg | SV Wiesbaden | 0:9 |
05.11.1911 | Germania Bockenheim | Germania 94 Frankfurt | 1:1 |
05.11.1911 | SC Bürgel | FC Hanau 93 | 1:1 |
05.11.1911 | Germania Bieber | FFV Amicitia und 1902 | 3:2* |
Tabelle
|
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
|
1. | Viktoria 94 Hanau | 9 | 5 | 4 | 0 | 22:8 | 14:4 |
2. | Frankfurter Fußball-Verein | 8 | 5 | 3 | 0 | 19:8 | 13:3 |
3. | FSV Frankfurt | 9 | 4 | 4 | 1 | 20:9 | 12:6 |
4. | Britannia Frankfurt | 10 | 6 | 0 | 4 | 29:24 | 12:8 |
5. | Kickers Oxxenbach | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:11 | 11:5 |
6. | SV Wiesbaden | 10 | 3 | 3 | 4 | 23:14 | 9:11 |
7. | SC Bürgel | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:16 | 8:8 |
8. | Germania 94 Frankfurt | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:15 | 7:9 |
9. | Germania Bockenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:21 | 6:10 |
10. | FC Hanau 93 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23:22 | 5:11 |
11. | Germania Bieber | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:20 | 4:12 |
12. | Bockenheimer FVgg | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:38 | 1:15 |
13. | FFV Amicitia und 1902 | disqualifiziert* |
* FFV Amicitia und 1902 wurde während des laufenden Wettbewerbs disqualifiziert, da der Hanauer Spieler Möller im Spiel bei Amicitia und 1902 am 03.12.1911 mit Stöcken geschlagen wurde. Der Verband schloss Amicitia darauf hin für ein Jahr vom Spielbetrieb aus.