Nordkreis A-Klasse - 6. Spiel
15.10.1911 | FSV Frankfurt | FC Hanau 93 | 4:1 |
15.10.1911 | Viktoria 94 Hanau | SV Wiesbaden | 3:1 |
15.10.1911 | Germania 94 Frankfurt | Britannia Frankfurt | 4:1 |
15.10.1911 | FFV Amicitia und 1902 | Bockenheimer FVgg | 7:1* |
15.10.1911 | Kickers Oxxenbach | SC Bürgel | 1:1 |
15.10.1911 | Germania Bockenheim | Germania Bieber | 4:2 |
22.10.1911 | FC Hanau 93 | Frankfurter Fußball-Verein | 2:4 |
22.10.1911 | FSV Frankfurt | FFV Amicitia und 1902 | 4:2* |
22.10.1911 | Bockenheimer FVgg | Kickers Oxxenbach | 1:4 |
22.10.1911 | SV Wiesbaden | Germania Bockenheim | 1:1 |
22.10.1911 | Britannia Frankfurt | Viktoria 94 Hanau | 0:5 |
22.10.1911 | Germania Bieber | SC Bürgel | 2:1 |
Tabelle
|
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
|
1. | Viktoria 94 Hanau | 7 | 4 | 3 | 0 | 18:5 | 11:3 |
2. | Kickers Oxxenbach | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:11 | 11:5 |
3. | FSV Frankfurt | 7 | 3 | 4 | 0 | 16:5 | 10:4 |
4. | Frankfurter Fußball-Verein | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:7 | 10:2 |
5. | Britannia Frankfurt | 8 | 4 | 0 | 4 | 24:21 | 8:8 |
6. | SC Bürgel | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:11 | 7:5 |
7. | Germania 94 Frankfurt | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:12 | 6:6 |
8. | SV Wiesbaden | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:12 | 5:11 |
9. | Germania Bockenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:17 | 5:7 |
10. | FC Hanau 93 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:18 | 4:8 |
11. | Germania Bieber | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:18 | 4:10 |
12. | Bockenheimer FVgg | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:29 | 1:13 |
13. | FFV Amicitia und 1902 | disqualifiziert* |
* FFV Amicitia und 1902 wurde während des laufenden Wettbewerbs disqualifiziert, da der Hanauer Spieler Möller im Spiel bei Amicitia und 1902 am 03.12.1911 mit Stöcken geschlagen wurde. Der Verband schloss Amicitia darauf hin für ein Jahr vom Spielbetrieb aus.