Nordkreis A-Klasse - 5. Spiel
01.10.1911 | Britannia Frankfurt | SV Wiesbaden | 4:3 |
01.10.1911 | Frankfurter Fußball-Verein | FFV Amicitia und 1902 | 4:1* |
01.10.1911 | Germania Bieber | Kickers Oxxenbach | 2:4 |
01.10.1911 | SC Bürgel | Germania Bockenheim | 2:1 |
01.10.1911 | Viktoria 94 Hanau | FSV Frankfurt | 1:1 |
01.10.1911 | Bockenheimer FVgg | Germania 94 Frankfurt | 2:2 |
08.10.1911 | Bockenheimer FVgg | Frankfurter Fußball-Verein | 3:4 |
08.10.1911 | FSV Frankfurt | SV Wiesbaden | 2:2 |
08.10.1911 | Kickers Oxxenbach | Viktoria 94 Hanau | 1:1 |
08.10.1911 | Germania 94 Frankfurt | FFV Amicitia und 1902 | 1:1* |
08.10.1911 | FC Hanau 93 | Germania Bockenheim | 3:2 |
08.10.1911 | SC Bürgel | Britannia Frankfurt | 3:1 |
Tabelle
|
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
|
1. | FSV Frankfurt | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:4 | 8:4 |
2. | Frankfurter Fußball-Verein | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 8:2 |
3. | Britannia Frankfurt | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:12 | 8:4 |
4. | Kickers Oxxenbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:9 | 8:4 |
5. | Viktoria 94 Hanau | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:4 | 7:3 |
6. | SC Bürgel | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:8 | 6:2 |
7. | FC Hanau 93 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:10 | 4:4 |
8. | SV Wiesbaden | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:8 | 4:8 |
9. | Germania 94 Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:11 | 4:6 |
10. | Germania Bieber | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:13 | 2:8 |
11. | Germania Bockenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:14 | 2:6 |
12. | Bockenheimer FVgg | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:25 | 1:11 |
13. | FFV Amicitia und 1902 | disqualifiziert* |
* FFV Amicitia und 1902 wurde während des laufenden Wettbewerbs disqualifiziert, da der Hanauer Spieler Möller im Spiel bei Amicitia und 1902 am 03.12.1911 mit Stöcken geschlagen wurde. Der Verband schloss Amicitia darauf hin für ein Jahr vom Spielbetrieb aus.