Nordkreis A-Klasse - 3. Spiel
17.09.1911 | Frankfurter Fußball-Verein | FSV Frankfurt | 0:0 |
17.09.1911 | Germania 94 Frankfurt | Kickers Oxxenbach | 4:2 |
17.09.1911 | FC Hanau 93 | Bockenheimer FVgg | 11:0 |
17.09.1911 | SV Wiesbaden | Germania Bieber | 3:0 |
17.09.1911 | Britannia Frankfurt | Germania Bockenheim | 9:0 |
17.09.1911 | FFV Amicitia und 1902 | SC Bürgel | 7:3* |
Tabelle
|
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
|
1. | Britannia Frankfurt | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | 6:0 |
2. | Frankfurter Fußball-Verein | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 5:1 |
3. | FSV Frankfurt | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:1 | 4:2 |
4. | Viktoria 94 Hanau | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3:1 |
5. | Germania 94 Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 3:3 |
6. | Kickers Oxxenbach | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | 3:3 |
7. | FC Hanau 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13:4 | 2:2 |
8. | SV Wiesbaden | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:1 | 2:4 |
9. | Germania Bockenheim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:9 | 2:2 |
10. | SC Bürgel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | 2:2 |
11. | Bockenheimer FVgg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | 0:6 |
12. | Germania Bieber | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0:6 |
13. | FFV Amicitia und 1902 | disqualifiziert* |
* FFV Amicitia und 1902 wurde während des laufenden Wettbewerbs disqualifiziert, da der Hanauer Spieler Möller im Spiel bei Amicitia und 1902 am 03.12.1911 mit Stöcken geschlagen wurde. Der Verband schloss Amicitia darauf hin für ein Jahr vom Spielbetrieb aus.