Bundesliga 2014/15 - 21. Spieltag

 
Fr 13.02.2015 20:30 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 4:2 (0:1)
Sa 14.02.2015 15:30 SV Werder Bremen FC Augsburg 3:2 (3:1)
Sa 14.02.2015 15:30 TSG Hoffenheim VfB Stuttgart 2:1 (1:1)
Sa 14.02.2015 15:30 Borussia Mönchengladbach 1. FC Köln 1:0 (0:0)
Sa 14.02.2015 15:30 Bayer Leverkusen VfL Wolfsburg 4:5 (0:3)
Sa 14.02.2015 15:30 FC Bayern München Hamburger SV 8:0 (3:0)
Sa 14.02.2015 18:30 Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 1:0 (0:0)
So 15.02.2015 15:30 Hertha BSC SC Freiburg 0:2 (0:1)
So 15.02.2015 17:30 Hannover 96 SC Paderborn 07 1:2 (0:0)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 21 16 4 1 53:9 52
2. (2.) VfL Wolfsburg 21 13 5 3 46:23 44
3. (5.) Borussia Mönchengladbach 21 10 6 5 28:17 36
4. (3.) FC Schalke 04 21 10 4 7 31:23 34
5. (4.) FC Augsburg 21 11 1 9 30:27 34
6. (6.) Bayer Leverkusen 21 8 8 5 34:27 32
7. (7.) TSG Hoffenheim 21 8 5 8 33:34 29
8. (8.) SV Werder Bremen 21 8 5 8 35:43 29
9. (9.) Eintracht Frankfurt 21 7 7 7 39:41 28
10. (10.) Hannover 96 21 7 4 10 24:32 25
11. (11.) 1. FC Köln 21 6 6 9 19:24 24
12. (15.) SC Paderborn 07 21 5 8 8 23:35 23
13. (12.) Hamburger SV 21 6 5 10 14:30 23
14. (13.) 1. FSV Mainz 05 21 4 10 7 27:30 22
15. (16.) Borussia Dortmund 21 6 4 11 25:29 22
16. (17.) SC Freiburg 21 4 9 8 23:30 21
17. (14.) Hertha BSC 21 6 3 12 26:40 21
18. (18.) VfB Stuttgart 21 4 6 11 21:37 18

 


© text, artwork & code by fg