Bundesliga 2014/15 - 9. Spieltag

 
Fr 24.10.2014 20:30 SV Werder Bremen 1. FC Köln 0:1 (0:0)
Sa 25.10.2014 15:30 Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart 4:5 (1:2)
Sa 25.10.2014 15:30 Hertha BSC Hamburger SV 3:0 (0:0)
Sa 25.10.2014 15:30 TSG Hoffenheim SC Paderborn 07 1:0 (0:0)
Sa 25.10.2014 15:30 FC Augsburg SC Freiburg 2:0 (1:0)
Sa 25.10.2014 15:30 Borussia Dortmund Hannover 96 0:1 (0:0)
Sa 25.10.2014 18:30 Bayer Leverkusen FC Schalke 04 1:0 (0:0)
So 26.10.2014 15:30 VfL Wolfsburg 1. FSV Mainz 05 3:0 (1:0)
So 26.10.2014 17:30 Borussia Mönchengladbach FC Bayern München 0:0 (0:0)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 9 6 3 0 21:2 21
2. (2.) Borussia Mönchengladbach 9 4 5 0 12:4 17
3. (5.) VfL Wolfsburg 9 5 2 2 16:9 17
4. (4.) TSG Hoffenheim 9 4 5 0 13:7 17
5. (6.) Bayer Leverkusen 9 4 4 1 17:14 16
6. (3.) 1. FSV Mainz 05 9 3 5 1 12:10 14
7. (10.) Hannover 96 9 4 1 4 6:11 13
8. (7.) SC Paderborn 07 9 3 3 3 13:12 12
9. (12.) FC Augsburg 9 4 0 5 11:11 12
10. (11.) 1. FC Köln 9 3 3 3 7:7 12
11. (8.) Eintracht Frankfurt 9 3 3 3 17:18 12
12. (9.) FC Schalke 04 9 3 2 4 13:13 11
13. (13.) Hertha BSC 9 3 2 4 14:16 11
14. (15.) VfB Stuttgart 9 2 3 4 14:19 9
15. (14.) Borussia Dortmund 9 2 1 6 10:15 7
16. (16.) Hamburger SV 9 1 3 5 3:12 6
17. (17.) SC Freiburg 9 0 5 4 8:14 5
18. (18.) SV Werder Bremen 9 0 4 5 10:23 4

 


© text, artwork & code by fg