Bundesliga 2014/15 - 5. Spieltag

 
Di 23.09.2014 20:00 Eintracht Frankfurt 1. FSV Mainz 05 2:2 (1:2)
Di 23.09.2014 20:00 SV Werder Bremen FC Schalke 04 0:3 (0:0)
Di 23.09.2014 20:00 TSG Hoffenheim SC Freiburg 3:3 (1:2)
Di 23.09.2014 20:00 FC Bayern München SC Paderborn 07 4:0 (2:0)
Mi 24.09.2014 20:00 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1:0 (1:0)
Mi 24.09.2014 20:00 Hannover 96 1. FC Köln 1:0 (1:0)
Mi 24.09.2014 20:00 Borussia Mönchengladbach Hamburger SV 1:0 (1:0)
Mi 24.09.2014 20:00 Bayer Leverkusen FC Augsburg 1:0 (1:0)
Mi 24.09.2014 20:00 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 2:2 (0:0)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (4.) FC Bayern München 5 3 2 0 9:2 11
2. (5.) Bayer Leverkusen 5 3 1 1 11:9 10
3. (6.) Hannover 96 5 3 1 1 5:3 10
4. (2.) 1. FSV Mainz 05 5 2 3 0 9:5 9
5. (3.) TSG Hoffenheim 5 2 3 0 9:5 9
6. (7.) Borussia Mönchengladbach 5 2 3 0 6:2 9
7. (1.) SC Paderborn 07 5 2 2 1 7:6 8
8. (10.) Borussia Dortmund 5 2 1 2 8:9 7
9. (8.) 1. FC Köln 5 1 3 1 2:1 6
10. (12.) Eintracht Frankfurt 5 1 3 1 7:7 6
11. (9.) FC Augsburg 5 2 0 3 7:8 6
12. (11.) VfL Wolfsburg 5 1 2 2 8:7 5
13. (16.) FC Schalke 04 5 1 2 2 8:9 5
14. (15.) Hertha BSC 5 1 2 2 8:11 5
15. (14.) SC Freiburg 5 0 3 2 6:9 3
16. (13.) SV Werder Bremen 5 0 3 2 8:13 3
17. (18.) VfB Stuttgart 5 0 2 3 3:9 2
18. (17.) Hamburger SV 5 0 2 3 0:6 2

 


© text, artwork & code by fg