Bundesliga 2014/15 - 1. Spieltag
Fr 22.08.2014 | 20:30 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 2:1 (1:0) |
Sa 23.08.2014 | 15:30 | 1. FC Köln | Hamburger SV | 0:0 (0:0) |
Sa 23.08.2014 | 15:30 | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 1:0 (1:0) |
Sa 23.08.2014 | 15:30 | Hertha BSC | SV Werder Bremen | 2:2 (1:0) |
Sa 23.08.2014 | 15:30 | Hannover 96 | FC Schalke 04 | 2:1 (0:0) |
Sa 23.08.2014 | 15:30 | TSG Hoffenheim | FC Augsburg | 2:0 (2:0) |
Sa 23.08.2014 | 18:30 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | 0:2 (0:1) |
So 24.08.2014 | 15:30 | SC Paderborn 07 | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 (1:1) |
So 24.08.2014 | 17:30 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1:1 (0:0) |
Tabelle
Spiele S U N Tore Punkte1. Bayer Leverkusen 1 1 0 0 2:0 3 TSG Hoffenheim 1 1 0 0 2:0 3 3. Hannover 96 1 1 0 0 2:1 3 FC Bayern München 1 1 0 0 2:1 3 5. Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 1:0 3 6. SV Werder Bremen 1 0 1 0 2:2 1 1. FSV Mainz 05 1 0 1 0 2:2 1 Hertha BSC 1 0 1 0 2:2 1 SC Paderborn 07 1 0 1 0 2:2 1 10. VfB Stuttgart 1 0 1 0 1:1 1 Borussia Mönchengladbach 1 0 1 0 1:1 1 12. Hamburger SV 1 0 1 0 0:0 1 1. FC Köln 1 0 1 0 0:0 1 14. FC Schalke 04 1 0 0 1 1:2 0 VfL Wolfsburg 1 0 0 1 1:2 0 16. SC Freiburg 1 0 0 1 0:1 0 17. FC Augsburg 1 0 0 1 0:2 0 Borussia Dortmund 1 0 0 1 0:2 0