Bundesliga 2013/14 - 9. Spieltag

 
Fr 18.10.2013 20:30 TSG Hoffenheim Bayer Leverkusen 1:2 (0:1)
Sa 19.10.2013 15:30 Borussia Dortmund Hannover 96 1:0 (1:0)
Sa 19.10.2013 15:30 FC Bayern München 1. FSV Mainz 05 4:1 (0:1)
Sa 19.10.2013 15:30 SV Werder Bremen SC Freiburg 0:0 (0:0)
Sa 19.10.2013 15:30 Eintracht Braunschweig FC Schalke 04 2:3 (1:1)
Sa 19.10.2013 15:30 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 (0:0)
Sa 19.10.2013 18:30 Hertha BSC Borussia Mönchengladbach 1:0 (1:0)
So 20.10.2013 15:30 Hamburger SV VfB Stuttgart 3:3 (1:2)
So 20.10.2013 17:30 FC Augsburg VfL Wolfsburg 1:2 (1:2)

 

Tabelle

 
Spiele
S
U
N
Tore
Punkte
1. (1.) FC Bayern München 9 7 2 0 19:4 23
2. (2.) Borussia Dortmund 9 7 1 1 22:7 22
3. (3.) Bayer Leverkusen 9 7 1 1 20:9 22
4. (6.) Hertha BSC 9 4 3 2 15:9 15
5. (8.) FC Schalke 04 9 4 2 3 17:19 14
6. (4.) Borussia Mönchengladbach 9 4 1 4 19:14 13
7. (5.) Hannover 96 9 4 1 4 11:12 13
8. (7.) VfB Stuttgart 9 3 3 3 19:13 12
9. (14.) VfL Wolfsburg 9 4 0 5 11:12 12
10. (9.) SV Werder Bremen 9 3 3 3 9:12 12
11. (10.) TSG Hoffenheim 9 2 4 3 21:22 10
12. (13.) Eintracht Frankfurt 9 2 4 3 12:14 10
13. (12.) FC Augsburg 9 3 1 5 10:17 10
14. (11.) 1. FSV Mainz 05 9 3 1 5 13:21 10
15. (15.) Hamburger SV 9 2 3 4 20:22 9
16. (16.) 1. FC Nürnberg 9 0 6 3 10:18 6
17. (17.) SC Freiburg 9 0 5 4 9:18 5
18. (18.) Eintracht Braunschweig 9 1 1 7 7:21 4

 


© text, artwork & code by fg