DFB-Pokal 2005/2006 - 2. Hauptrunde

 
Di 25.10.2005 19:30 FC St. Pauli VfL Bochum 4:0 (2:0)
Di 25.10.2005 19:30 FC Rot-Weiß Erfurt 1. FC Kaiserslautern 2:4 (1:2)
Di 25.10.2005 19:30 SpVgg Unterhaching 1. FC Saarbrücken 2:1 n.V.
Di 25.10.2005 19:30 Werder Bremen VfL Wolfsburg 7:6 n.E.
Di 25.10.2005 19:30 Eintracht Frankfurt Schalke 04 6:0 (2:0)
Di 25.10.2005 19:30 1. FC Nürnberg Dynamo Dresden 3:0 (1:0)
Di 25.10.2005 19:30 Alemannia Aachen Hannover 96 1:2 (0:1)
Di 25.10.2005 19:30 SC Freiburg Eintracht Braunschweig 4:1 (1:1)
Mi 26.10.2005 19:30 VfL Osnabrück FSV Mainz 05 4:6 n.E.
Mi 26.10.2005 19:30 Hamburger SV Bayer Leverkusen 3:2 (0:1)
Mi 26.10.2005 19:30 1860 München MSV Duisburg 3:2 (2:0)
Mi 26.10.2005 19:30 Arminia Bielefeld FC Energie Cottbus 2:1 (1:1)
Mi 26.10.2005 19:30 Hansa Rostock VfB Stuttgart 3:2 (3:1)
Mi 26.10.2005 19:30 Kickers Oxxenbach Karlsruher SC 2:1 (2:0)
Mi 26.10.2005 19:30 Hertha BSC Berlin Borussia Mönchengladbach 3:0 (1:0)
Mi 26.10.2005 20:30 Erzgebirge Aue Bayern München 0:1 (0:0)

 

 


© text, artwork & code by fg