2. Bundesliga - 16. Spieltag


06.12.2002   Wacker Burghausen  -  SpVgg Greuther Fürth   	1:3 (1:1)  
06.12.2002   VfB Lübeck  -  FSV Mainz 05   		1:3 (1:0)  
06.12.2002   MSV Duisburg  -  FC St. Pauli   		2:1 (0:0)  
08.12.2002   Eintracht Braunschweig  -  Union Berlin   		1:2 (1:0)  
08.12.2002   LR Ahlen  -  SV Waldhof Mannheim   		1:4 (0:3)  
08.12.2002   Eintracht Frankfurt  -  Rot-Weiß Oberhausen   	1:0 (0:0)  
08.12.2002   Alemannia Aachen  -  SSV Reutlingen   		3:1 (2:0)  
08.12.2002   Eintracht Trier  -  1. FC Köln   			2:3 (1:1)  
09.12.2002   Karlsruher SC  -  SC Freiburg   		1:1 (1:1) 

Tabelle nach dem 16. Spieltag


Platz	Mannschaft		Spiele 	S U N 	Tore 	Punkte 
1 (1)  	 1 FC Köln 	  	 16 	10 6 0 	 36:19 	 36 
2 (2)   	 Eintracht Frankfurt 	  	 16 	10 3 3 	 27:12 	 33
3 (3)   	 SC Freiburg 	  	 16 	9 3 4 	 23:14 	 30 
4 (5)   	 FSV Mainz 05 	  	 16 	8 3 5 	 24:15 	 27 
5 (6)   	 MSV Duisburg 	  	 16 	7 6 3 	 25:20 	 27 
6 (7)   	 Alemannia Aachen 	  	 16 	7 5 4 	 27:21 	 26 
7 (4)   	 Eintracht Trier 	  	 16 	7 3 6 	 27:21 	 24 
8 (11)   	 SpVgg Greuther Fürth 	 16 	6 6 4 	 25:19 	 24 
9 (8)   	 Rot-Weiß Oberhausen 	 16 	6 5 5 	 17:17 	 23 
10 (9)   	 VfB Lübeck 	  	 16 	7 1 8 	 28:26 	 22 
11 (10)   	 Wacker Burghausen 	  	 16 	5 6 5 	 25:20 	 21 
12 (12)   	 Union Berlin 	  	 16 	5 6 5 	 20:30 	 21 
13 (14)   	 Karlsruher SC 	  	 16 	3 7 6 	 16:24 	 16 
14 (13)   	 SSV Reutlingen 	  	 16 	6 3 7 	 25:28 	 15 
15 (15)   	 LR Ahlen 	  		 16 	3 4 9 	 18:27 	 13 
16 (18)   	 SV Waldhof Mannheim	 16 	3 2 11 	 18:35 	 11 
17 (16)   	 Eintracht Braunschweig   	 16 	2 4 10 	 17:34 	 10 
18 (17)   	 FC St Pauli 	  	 16 	2 3 11 	 22:38 	 9 


Dem SSV Reutlingen wurden wegen Verstößen in Verbindung mit der Lizenzerteilung für die Saison 2001/2002 bereits vor Start der Saison 2002/2003 sechs Punkte abgezogen.




© text, artwork & code by fg