DfB-Pokal 2002/2003 - 2. Runde


05.11.2002    1860 München  -  VfL Wolfsburg   	10:9 n.E. (2:2 n.V., 2:2, 2:1)
05.11.2002    Hansa Rostock  -  Eintracht Frankfurt   	1:0 (0:0)  
05.11.2002    Hamburger SV  -  MSV Duisburg   	2:0 (0:0)  
05.11.2002    SC Freiburg  -  Borussia Dortmund   	3:0 (2:0)  
05.11.2002    Rot-Weiß Oberhausen  -  Arm. Bielefeld  1:0 (1:0)  
05.11.2002    TSG Hoffenheim  -  1. FC Köln   	1:5 (0:3)  
05.11.2002    SpVgg Unterhaching  -  Union Berlin   	1:0 (0:0)  
06.11.2002    Bahlinger SC  -  SV Waldhof Mannheim  	1:2 (1:1)  
06.11.2002    Bayern München  -  Hannover 96  	2:1 (0:0)  
06.11.2002    Holstein Kiel  -  VfL Bochum   	1:2 (1:1)  
06.11.2002    Energie Cottbus  -  1. FC Kaiserslautern  0:1 (0:0)  
06.11.2002    Bayer Leverkusen  -  VfB Stuttgart   	3:0 (0:0)  
06.11.2002    FC St. Pauli  -  Werder Bremen   	0:3 (0:1)  
06.11.2002    Kickers Oxxenbach  -  1. FC Nürnberg   	2:3 n.V. (2:2, 2:0)  
06.11.2002    LR Ahlen  -  SSV Reutlingen   	3:1 (1:0)  
06.11.2002    Schalke 04  -  Bor. Mönchengladbach   	5:0 (3:0)  







© text, artwork & code by fg