Bundesliga 1998/1999 - 2. Spieltag
21.08.1998 20:00 | Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | 2:3 (2:2) |
21.08.1998 20:00 | Hansa Rostock | VfL Wolfsburg | 3:3 (2:2) |
22.08.1998 15:30 | Borussia Dortmund | Hertha BSC Berlin | 3:0 (1:0) |
22.08.1998 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1860 München | 2:3 (1:1) |
22.08.1998 15:30 | SC Freiburg | Bayer Leverkusen | 1:1 (0:0) |
22.08.1998 15:30 | 1. FC Kaiserslautern | Borussia Mönchengladbach | 2:1 (1:0) |
22.08.1998 15:30 | Bayern München | MSV Duisburg | 3:1 (1:1) |
22.08.1998 15:30 | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 1:0 (0:0) |
23.08.1998 18:00 | Hamburger SV | VfL Bochum | 1:0 (1:0) |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Spiele S U N Tore Punkte 1.Bayern München 2 2 0 0 4:1 6 2.1. FC Kaiserslautern 2 2 0 0 4:2 6 3.Bayer Leverkusen 2 1 1 0 4:2 4 4.1. FC Nürnberg 2 1 1 0 4:3 4 5.SC Freiburg 2 1 1 0 3:2 4 6.Hamburger SV 2 1 1 0 2:1 4 7.Borussia Dortmund 2 1 0 1 4:2 3Borussia Mönchengladbach 2 1 0 1 4:2 3 9.1860 München 2 1 0 1 4:4 3 10.VfB Stuttgart 2 1 0 1 2:2 3 11.MSV Duisburg 2 1 0 1 3:4 3 12.Hertha BSC Berlin 2 1 0 1 1:3 3Schalke 04 2 1 0 1 1:3 3 14.VfL Wolfsburg 2 0 1 1 3:4 1 15.Hansa Rostock 2 0 1 1 4:6 1 16.Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 3:5 0 17.Werder Bremen 2 0 0 2 2:4 0 18.VfL Bochum 2 0 0 2 1:3 0
© text, artwork & code by fg