Bundesliga 1998/1999 - 1. Spieltag
14.08.1998 19:30 | MSV Duisburg | Eintracht Frankfurt | 2:1 (1:1) |
14.08.1998 20:00 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 2:1 (2:1) |
15.08.1998 15:30 | VfL Bochum | SC Freiburg | 1:2 (0:0) |
15.08.1998 15:30 | Bayer Leverkusen | Hansa Rostock | 3:1 (1:1) |
15.08.1998 15:30 | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 | 3:0 (2:0) |
15.08.1998 15:30 | 1860 München | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 (1:1) |
15.08.1998 15:30 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 1:1 (0:0) |
15.08.1998 15:30 | VfL Wolfsburg | Bayern München | 0:1 (0:0) |
16.08.1998 18:00 | Hertha BSC Berlin | Werder Bremen | 1:0 (0:0) |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Spiele S U N Tore Punkte 1.Borussia Mönchengladbach 1 1 0 0 3:0 3 2.Bayer Leverkusen 1 1 0 0 3:1 3 3.MSV Duisburg 1 1 0 0 2:1 3SC Freiburg 1 1 0 0 2:1 31. FC Kaiserslautern 1 1 0 0 2:1 3VfB Stuttgart 1 1 0 0 2:1 3 7.Hertha BSC Berlin 1 1 0 0 1:0 3Bayern München 1 1 0 0 1:0 3 9.Hamburger SV 1 0 1 0 1:1 11. FC Nürnberg 1 0 1 0 1:1 111. Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 1:2 0VfL Bochum 1 0 0 1 1:2 0Borussia Dortmund 1 0 0 1 1:2 01860 München 1 0 0 1 1:2 0 15.Werder Bremen 1 0 0 1 0:1 0VfL Wolfsburg 1 0 0 1 0:1 0 17.Hansa Rostock 1 0 0 1 1:3 0 18.Schalke 04 1 0 0 1 0:3 0
© text, artwork & code by fg