2. Bundesliga 1997/1998 - 2. Spieltag
Fr 01.08.1997 19:00 | Fortuna Köln | SV Meppen | 2:2 (1:1) |
Fr 01.08.1997 19:00 | Fortuna Düsseldorf | KFC Uerdingen 05 | 1:1 (0:0) |
Fr 01.08.1997 19:00 | FC St. Pauli | FC Gütersloh | 0:0 (0:0) |
So 03.08.1997 15:00 | SG Wattenscheid 09 | Eintracht Frankfurt | 0:1 (0:1) |
So 03.08.1997 15:00 | Stuttgarter Kickers | FC Carl Zeiss Jena | 2:1 (1:1) |
So 03.08.1997 15:00 | FC Energie Cottbus | VfB Leipzig | 1:1 (1:1) |
So 03.08.1997 15:00 | FSV Zwickau | SpVgg Unterhaching | 0:4 (0:2) |
So 03.08.1997 15:00 | FSV Mainz 05 | SpVgg Greuther Fürth | 4:1 (4:0) |
Mo 04.08.1997 19:15 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 4:1 (1:1) |
Tabelle nach dem 2. Spieltag
Spiele S U N Tore Punkte 1.SpVgg Unterhaching 2 2 0 0 7:2 6 2.Eintracht Frankfurt 2 2 0 0 4:2 6 3.FC Gütersloh 2 1 1 0 4:2 4VfB Leipzig 2 1 1 0 4:2 4 5.KFC Uerdingen 05 2 1 1 0 3:1 4 6.SV Meppen 2 1 1 0 4:3 4 7.FSV Mainz 05 2 1 0 1 6:4 3 8.1. FC Nürnberg 2 1 0 1 6:5 3 9.SC Freiburg 2 1 0 1 3:4 3Stuttgarter Kickers 2 1 0 1 3:4 3 11.FC St. Pauli 2 0 2 0 0:0 2 12.Fortuna Düsseldorf 2 0 1 1 3:4 1 13.FC Carl Zeiss Jena 2 0 1 1 2:3 1 14.SG Wattenscheid 09 2 0 1 1 1:2 1 15.Fortuna Köln 2 0 1 1 2:4 1 16.FC Energie Cottbus 2 0 1 1 1:3 1 17.SpVgg Greuther Fürth 2 0 1 1 1:4 1 18.FSV Zwickau 2 0 0 2 1:6 0
© text, artwork & code by fg