2. Bundesliga 1997/1998 - 1. Spieltag
Fr 25.07.1997 19:15 | Eintracht Frankfurt | Fortuna Düsseldorf | 3:2 (1:1) |
Sa 26.07.1997 15:30 | SV Meppen | FSV Zwickau | 2:1 (2:0) |
Sa 26.07.1997 15:30 | FC Carl Zeiss Jena | SG Wattenscheid 09 | 1:1 (0:1) |
So 27.07.1997 15:00 | SpVgg Unterhaching | FSV Mainz 05 | 3:2 (3:0) |
So 27.07.1997 15:00 | SpVgg Greuther Fürth | FC St. Pauli | 0:0 (0:0) |
So 27.07.1997 15:00 | FC Gütersloh | 1. FC Nürnberg | 4:2 (1:0) |
So 27.07.1997 15:00 | KFC Uerdingen 05 | Fortuna Köln | 2:0 (2:0) |
So 27.07.1997 15:00 | VfB Leipzig | Stuttgarter Kickers | 3:1 (1:1) |
So 27.07.1997 15:00 | SC Freiburg | FC Energie Cottbus | 2:0 (0:0) |
Tabelle nach dem 1. Spieltag
Spiele S U N Tore Punkte 1.FC Gütersloh 1 1 0 0 4:2 3 2.VfB Leipzig 1 1 0 0 3:1 3 3.SC Freiburg 1 1 0 0 2:0 3KFC Uerdingen 05 1 1 0 0 2:0 3 5.Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 3:2 3SpVgg Unterhaching 1 1 0 0 3:2 3 7.SV Meppen 1 1 0 0 2:1 3 8.FC Carl Zeiss Jena 1 0 1 0 1:1 1SG Wattenscheid 09 1 0 1 0 1:1 1 10.SpVgg Greuther Fürth 1 0 1 0 0:0 1FC St. Pauli 1 0 1 0 0:0 1 12.Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 2:3 0FSV Mainz 05 1 0 0 1 2:3 0 14.FSV Zwickau 1 0 0 1 1:2 0 15.1. FC Nürnberg 1 0 0 1 2:4 0 16.Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 1:3 0 17.FC Energie Cottbus 1 0 0 1 0:2 0Fortuna Köln 1 0 0 1 0:2 0
© text, artwork & code by fg