Hallenturnier in Berlin
10./11. 01.1995
Gruppe A | Bay. München — Bayer 04 Leverkusen |
2:4 |
Borussia Mönchengladbach — Spartak Moskau | 1:0 |
|
Bayern München — Borussia Mönchengladbach | 2:3 |
|
Bayer 04 Leverkusen — Spartak Moskau | 1:1 |
|
Bayern München — Spartak Moskau | 1:4 |
|
Borussia Mönchengladbach — Bayer 04 Leverkusen | 3:2 |
|
1. Borussia Mönchengladbach 7:4 6:0 2. Spartak Moskau 5:3 3:3 3. Bayer 04 Leverkusen 7:6 3:3 4. Bayern München 5:11 0:6 |
||
Gruppe B | Hertha BSC Berlin — Eintracht Frankfurt |
5:3 |
Werder Bremen — Dynamo Dresden | 1:5 |
|
Eintracht Frankfurt — Dynamo Dresden | 1:2 |
|
Hertha BSC Berlin — Werder Bremen | 2:5 |
|
Werder Bremen — Eintracht Frankfurt | 1:2 |
|
Dynamo Dresden - Hertha BSC Berlin | 3:4 |
|
|
||
1. Dynamo Dresden 10:6 4:2 2. Hertha BSC Berlin 11:11 4:2 3. Werder Bremen 7:9 2:4 4. Eintracht Frankfurt 6:8 2:4 |
||
Hauptrunde | Borussia Mönchengladbach — Werder Bremen | 3:3 |
Spartak Moskau — Hertha BSC Berlin | 4:3 |
|
Bayer 04 Leverkusen — Dynamo Dresden | 1:6 |
|
Borussia Mönchengladbach - Hertha BSC Berlin | 2:2 |
|
Spartak Moskau — Dynamo Dresden | 5:1 |
|
Bayer 04 Leverkusen — Werder Bremen | 1:0 |
|
Borussia Mönchengladbach — Dynamo Dresden | 1:1 |
|
Spartak Moskau — Werder Bremen | 5:2 |
|
Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC Berlin | 1:1 |
|
1. Spartak Moskau 15:8 7:3 2. Borussia Mönchengladbach 10:8 7:3 3. Dynamo Dresden 16:12 5:5 4. Hertha BSC Berlin 12:15 4:6 5. Bayer 04 Leverkusen 6:11 4:6 6. Werder Bremen 11:16 3:7 |
||
Halbfinale | Borussia Mönchengladbach - Dynamo Dresden |
6:0 |
HerthaBSC Berlin — Spartak Moskau | 6:5 |
|
9-Meter-Schießen um Platz 3 |
Dresden — Spartak Moskau | 6:5 |
Finale | Hertha BSC Berlin - Borussia Mönchengladbach | 0:2 |