DFB-Pokal 1987/1988 - 1. Hauptrunde
SV Südwest Ludwigshafen | Fortuna Köln | 1:6 |
|
FC St. Pauli | Blau-Weiß 90 Berlin | 0:3 n.V. |
|
1. FC 1896 Pforzheim | 1. FC Saarbrücken | 3:2 |
|
TSV Verden | Werder Bremen | 0:4 |
|
Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | ||
VfB Oldenburg | VfL Bochum | 0:0 n.V. |
|
Wdhlg. |
VfL Bochum | VfB Oldenburg | 4:1 |
VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 3:0 |
|
1. FC Kaiserslautern | SV Waldhof Mannheim | 3:1 n.V. |
|
Hamburger SV | FC Homburg | 3:0 |
|
Borussia Mönchengladbach | Bayer Leverkusen | 2:1 n.V. |
|
1. FC Köln | VfB Stuttgart | 3:0 |
|
Rot-Weiß Essen | Bayern München | 1:3 |
|
VfR Aachen-Forst | Karlsruher SC | 0:5 |
|
SV Heidingsfeld | Bayer 05 Uerdingen | 1:2 |
|
Arminia Bielefeld | SC Freiburg | 1:4 n.V. |
|
TuS Paderborn-Neuhaus | Stuttgarter Kickers | 0:5 |
|
RSV Würges | Fortuna Düsseldorf | 0:3 |
|
TSV Vestenbergsgreuth | Darmstadt 98 | 0:4 |
|
SV St. Ingbert | Union Solingen | 0:2 |
|
Viktoria Aschaffenburg | SG Wattenscheid 09 | 4:0 |
|
VfR Aalen | Alemannia Aachen | 1:2 |
|
FSV Salmrohr | VfL Osnabrück | 2:0 |
|
VfL Hamm | KSV Hessen Kassel | 2:7 |
|
VfB Dillingen | TSG Giengen | 0:1 |
|
Werder Bremen A | MTV 1881 Ingolstadt | 5:1 |
|
Eintracht Braunschweig | 1. FC Nürnberg | 2:3 |
|
KSV 1964 Baunatal | SSV Ulm 1846 | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
SSV Ulm 1846 | KSV 1964 Baunatal | 2:1 |
FV Offenburg | Borussia Dortmund | 3:3 n.V. |
|
Wdhlg. |
Borussia Dortmund | FV Offenburg | 5:0 |
Viktoria Köln | Hertha BSC Berlin | 1:3 |
|
VfB Lübeck | Schwarz-Weiß Essen | 1:2 |
|
Concordia Hamburg | SpVgg Erkenschwick | 3:0 n.V. |
|
Preußen Münster | Rot-Weiß Oberhausen | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
Rot-Weiß Oberhausen | Preußen Münster | 0:2 |