DFB-Pokal 1986/1987 - 1. Hauptrunde
SC Charlottenburg | Darmstadt 98 | 0:3 |
|
TSG Giengen | Hannover 96 | 1:3 |
|
Werder Bremen | Alemannia Aachen | 0:0 n.V. |
|
Wdhlg. |
Alemannia Aachen | Werder Bremen | 7:6 n.E. |
Eintracht Frankfurt | Eintracht Braunschweig | ||
Hamburger SV | Union Solingen | 3:0 |
|
Rot-Weiß Lüdenscheid | 1. FC Saarbrücken | 2:4 n.V. |
|
Tennis Borussia Berlin | Stuttgarter Kickers | 0:5 |
|
Blau-Weiß Friedrichstadt | Hassia Bingen | 1:0 |
|
VfL Wolfsburg | Karlsruher SC | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Karlsruher SC | VfL Wolfsburg | 4:1 n.V. |
Hertha BSC Berlin | Bayern München | 1:2 |
|
DSC Wanne-Eickel | Blau-Weiß 90 Berlin | 2:4 |
|
SV 1916 Sandhausen | Fortuna Köln | 0:1 |
|
Viktoria Köln | SC Freiburg | 2:5 |
|
Viktoria Goch | FC Homburg | 0:3 |
|
1. FC Amberg | Borussia Mönchengladbach | 0:7 |
|
VfR Aalen | Fortuna Düsseldorf | 0:2 |
|
FSV Mainz 05 | Schalke 04 | 1:0 |
|
TSV Stelingen | Arminia Bielefeld | 1:5 |
|
Bayer 05 Uerdingen | VfB Stuttgart | 6:4 n.V. |
|
SKV Mörfelden | Borussia Neunkirchen | 1:3 |
|
SV Meppen | MSV Duisburg | 1:2 |
|
SpVgg Bayreuth | SG Wattenscheid 09 | 0:3 n.V. |
|
Rot-Weiß Oberhausen | Borussia Dortmund | 1:3 |
|
FC Emmendingen | 1. FC Köln | 0:4 |
|
Bayer Leverkusen | VfL Osnabrück | 6:0 |
|
VfL Hamm | FC Gütersloh | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
FC Gütersloh | VfL Hamm | 5:4 n.E. |
1860 München | FC Augsburg | 1:5 n.V. |
|
Viktoria Aschaffenburg | SV Waldhof Mannheim | 1:2 |
|
VfL Bochum | FC St. Pauli | 1:2 |
|
Bremer SV | KSV Hessen Kassel | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
KSV Hessen Kassel | Bremer SV | 4:5 n.E. |
BVL 08 Remscheid | 1. FC Kaiserslautern | 3:0 |
|
FSV Frankfurt | 1. FC Nürnberg | 2:8 |