DFB-Pokal 1979/1980 - 2. Hauptrunde
Werder Bremen | Hertha BSC Berlin | 0:2 |
|
Borussia Mönchengladbach | Rot-Weiß Essen | 4:0 |
|
1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 5:2 |
|
VfB Stuttgart | SG Wattenscheid 09 | 10:2 |
|
FSV Frankfurt | Borussia Dortmund | 1:3 n.V. |
|
Eintracht Braunschweig | Holstein Kiel | 3:1 |
|
Viktoria Köln | Bayern München | 1:3 |
|
Darmstadt 98 | 1. FC Kaiserslautern | 4:0 |
|
Freiburger FC | Eintracht Frankfurt | ||
VfR Wormatia Worms | Hamburger SV | 0:3 |
|
VfL Bochum | SpVgg Fürth | 2:1 |
|
1860 München | 1. FC 1896 Pforzheim | 6:1 |
|
Bayer 05 Uerdingen | Reinickendorfer Füchse | 5:0 |
|
Schalke 04 | KSV 1964 Baunatal | 3:0 |
|
Fortuna Düsseldorf | Wacker 04 Berlin | 2:0 |
|
1. FC Köln | FC Altona 93 | 10:0 |
|
DSC Wanne-Eickel | Kickers Oxxenbach | 3:5 |
|
FC Homburg | FV Würzburg 04 | 5:0 |
|
Union Solingen | ESV Ingolstadt | 3:0 |
|
FC Augsburg | Karlsruher SC | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
Karlsruher SC | FC Augsburg | 3:0 |
SpVgg Bayreuth | SpVgg Au | 6:0 |
|
SV Waldhof Mannheim | Sportfreunde / DJK Freiburg | 7:2 |
|
TuS Xanten | Arminia Bielefeld | 1:8 |
|
1. FC Bocholt | VfL Osnabrück | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
VfL Osnabrück | 1. FC Bocholt | 3:2 |
Stuttgarter Kickers | VfL Frohnlach | 9:0 |
|
Eintracht Trier | TuS 08 Langerwehe | 0:2 |
|
TuS Schloß Neuhaus | Fortuna Köln | 1:2 n.V. |
|
TSV Battenberg | SV Bramfeld | 2:0 n.V. |
|
SC Verl | SV Elversberg | 3:1 |
|
SV Göppingen | FT Geestemünde | 3:1 |
|
1. FC Kaiserslautern A | Bonner SC | 2:3 n.V. |
|
Westfalia Herne | BV Lüttringhausen | 1:4 |