DFB-Pokal 1979/1980 - 1. Hauptrunde
| 1. FC Kaiserslautern | MSV Duisburg | 2:0 |
|
| Alemannia Aachen | Werder Bremen | 0:1 |
|
| Eintracht Braunschweig | Preußen Münster | 1:0 |
|
| SB Heidenheim | Hertha BSC Berlin | 0:4 |
|
| Hamburger SV | FC 1908 Villingen | 6:0 |
|
| Eintracht Frankfurt | BSK Neugablonz | ||
| Borussia Mönchengladbach | FV Biberach | 2:1 |
|
| Borussia Dortmund | Bremer SV | 7:0 |
|
| 1. FC Köln | FSV Mainz 05 | 5:1 |
|
| Borussia Neunkirchen | Fortuna Düsseldorf | 0:4 |
|
| 1860 München | FC St. Pauli | 5:0 |
|
| TSV Buxtehude | Bayer 05 Uerdingen | 0:6 |
|
| FV Weingarten | VfL Bochum | 2:7 |
|
| MTV Gifhorn 1861 | Bayer Leverkusen | 1:4 |
|
| VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 0:3 |
|
| Sportfreunde Eisbachtal | Schalke 04 | 0:1 |
|
| FC Östringen | Bayern München | 1:10 |
|
| Karlsruher SC | SC Freiburg | 5:1 |
|
| Freiburger FC | 1. FC Saarbrücken | 2:1 |
|
| Kickers Oxxenbach | Hannover 96 | 3:1 |
|
| Wuppertaler SV | VfR Wormatia Worms | 1:4 |
|
| Holstein Kiel | OSV Hannover | 3:2 |
|
| Viktoria 1889 Berlin | Tennis Borussia Berlin | 1:0 |
|
| SG Wattenscheid 09 | MTV 1881 Ingolstadt | 2:1 |
|
| VfL Osnabrück | Rot-Weiß Lüdenscheid | 3:2 n.V. |
|
| SpVgg Fürth | BSV Weißenthurm | 3:1 |
|
| Eintracht Trier | Wuppertaler SV A | 4:2 |
|
| SpVgg Bayreuth | Preußen 07 Hameln | 5:0 |
|
| Arminia Bielefeld | BFC Preußen Berlin | 1:0 |
|
| Rot-Weiß Essen | 1. FC Köln A | 2:1 |
|
| 1. FC Nürnberg | Eintracht Frankfurt A | 3:0 |
|
| FC Vilshofen | FV Würzburg 04 | 2:3 |
|
| VfB 1900 Gießen | FC Homburg | 2:4 |
|
| Stuttgarter Kickers | TSV Ofterdingen | 3:0 |
|
| SC Geislingen | DSC Wanne-Eickel | 2:4 |
|
| Union Solingen | VfR Aalen | 3:1 |
|
| SV Heng | Fortuna Köln | 0:4 |
|
| Westfalia Weitmar | Darmstadt 98 | 1:2 |
|
| TuS Chlodwig Zülpich | ESV Ingolstadt | 2:6 |
|
| FSV Frankfurt | Viktoria Aschaffenburg | 2:0 |
|
| TuS Xanten | Arminia Hannover | 2:1 |
|
| SV Waldhof Mannheim | TBV Lemgo | 5:1 |
|
| FC Hanau 93 | Wacker 04 Berlin | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Wacker 04 Berlin | FC Hanau 93 | 4:1 |
| FC Augsburg | FC Wipfeld | 7:0 |
|
| TSV Ampfing | SV Bramfeld | 1:2 n.V. |
|
| FT Geestemünde | SV Zeitlarn | 4:1 |
|
| TSV Battenberg | SV Auersmacher | 5:4 n.V. |
|
| TuS Schloß Neuhaus | 1. FC Nürnberg A | 3:2 |
|
| BV Lüttringhausen | SpVgg Erkenschwick | 3:2 |
|
| VfB Gaggenau | SpVgg Au | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
SpVgg Au | VfB Gaggenau | 5:0 |
| SV Göppingen | TuS Neuendorf | 3:1 |
|
| SG Ohetal | KSV 1964 Baunatal | 0:2 |
|
| Reinickendorfer Füchse | VfB Lübeck | 4:2 |
|
| SV Elversberg | Heider SV 1925 | 5:2 n.V. |
|
| TuS 08 Langerwehe | SV Hasborn | 4:2 |
|
| 1. FC Kaiserslautern A | SV Meppen | 3:1 |
|
| FC Altona 93 | Viktoria Sindelfingen | 1:0 |
|
| Westfalia Herne | SG Hagen-Vorhalle | 4:0 |
|
| Union Neumünster | Sportfreunde / DJK Freiburg | 0:2 |
|
| Bonner SC | Salamander Türkheim | 4:0 |
|
| VfB Oldenburg | SC Verl | 1:2 |
|
| 1. FC Bocholt | SV Speicher | 8:0 |
|
| VfL Frohnlach | SV Alemannia Haibach | 8:4 n.V. |
|
| 1. FC 1896 Pforzheim | Phönix Düdelsheim | 10:2 |