DFB-Pokal 1978/1979 - 1. Runde
| Arminia Bielefeld | Hamburger SV | 2:1 n.V. |
|
| MSV Duisburg | SG Wattenscheid 09 | 4:3 |
|
| Fortuna Düsseldorf | Stuttgarter Kickers | 7:2 |
|
| FV Würzburg 04 | Hertha BSC Berlin | 0:2 n.V. |
|
| Borussia Mönchengladbach | Wuppertaler SV | 4:2 |
|
| 1860 München | Schalke 04 | 0:5 |
|
| Rot-Weiß Lüdenscheid | 1. FC Köln | 1:4 |
|
| Bayern München | SSV Glött | 5:0 |
|
| Eintracht Braunschweig | Schwarz-Weiß Essen | 2:0 |
|
| VfB Stuttgart | Spandauer SV | 12:0 |
|
| Darmstadt 98 | DJK Abenberg | 4:1 |
|
| Werder Bremen | SV Holzwickede | 5:0 |
|
| 1. FC Kaiserslautern | BFC BFC Preußen Berlin | 7:0 |
|
| VfL Bochum | Bünder SV | 4:0 |
|
| SpVgg Bad Pyrmont | Eintracht Frankfurt | ||
| Borussia Dortmund | BSV Schwenningen | 14:1 |
|
| 1. FC Nürnberg | ASV Neumarkt | 4:0 |
|
| 1. FC Saarbrücken | SpVgg Fürth | 1:0 n.V. |
|
| Tennis Borussia Berlin | Union Solingen | 2:0 n.V. |
|
| Fortuna Köln | FC Hanau 93 | 2:0 |
|
| SC Freiburg | Rot-Weiß Essen | 3:1 |
|
| Freiburger FC | SpVgg Neckarelz | 6:1 |
|
| Eintracht Trier | SG Fuchsmühl | 3:1 |
|
| DSC Wanne-Eickel | VfR Mannheim | 2:1 |
|
| SC Pfullendorf | FC Homburg | 0:3 |
|
| Preußen Münster | SV Leiwen | 6:0 |
|
| SSV Dillenburg | FSV Frankfurt | 2:4 |
|
| SV Waldhof Mannheim | SV Börnsen | 5:0 |
|
| SC Jülich 1910 | Kickers Oxxenbach | 1:10 |
|
| VfB Schrecksbach | Arminia Hannover | 3:5 |
|
| Karlsruher SC | Eintracht Kreuznach | 3:1 |
|
| FC Augsburg | FV Offenburg | 4:2 |
|
| TSV Nord Harrislee | Borussia Neunkirchen | 0:6 |
|
| Holstein Kiel | SV Saar 05 Saarbrücken | 5:0 |
|
| Viktoria Sindlingen | Bayer Leverkusen | 0:3 |
|
| VfR Wormatia Worms | VfB Remscheid | 4:2 |
|
| Union Böckingen | Bayer 05 Uerdingen | 2:8 |
|
| Alemannia Aachen | FC Eislingen | 4:1 |
|
| FC St. Pauli | FC Bayern Hof | 0:0 n.V. |
|
Wdhlg. |
FC Bayern Hof | FC St. Pauli | 0:3 n.V. |
| KSV 1964 Baunatal | SV Union Essen-Frintrop | 5:0 |
|
| SV Haidlfing | SpVgg Bayreuth | 0:5 |
|
| TuS Hessisch-Oldenhof | Westfalia Herne | 0:4 |
|
| TuS Iserlohn | VfL Osnabrück | 0:2 |
|
| OSC Bremerhaven | Hannover 96 | 0:3 |
|
| ASV Burglengenfeld | Viktoria Köln | 1:4 |
|
| ESV Ingolstadt | Viktoria Klein-Gladbach | 4:0 |
|
| FC Tailfingen | SV 1916 Sandhausen | 4:3 |
|
| SV Südwest Ludwigshafen | Concordia Hamburg | 2:0 |
|
| SV Memmelsdorf | 1. FC Bocholt | 1:8 |
|
| SVO Germaringen | VfR 1910 Bürstadt | 1:7 |
|
| Rot-Weiß Oberhausen | ETSV Landshut | 5:1 n.V. |
|
| SVO Salmünster | VfL Neustadt / Weinstraße | 1:3 |
|
| SG Ellingen-Bonefeld | VfB Lübeck | 3:1 |
|
| Göttingen 05 | FC Epe | 2:0 |
|
| SC Herford | Kickers Würzburg | 2:1 |
|
| OSV Hannover | TSV Helmstedt | 5:1 |
|
| FC Gütersloh | Eintracht Nordhorn | 4:1 |
|
| 1. FC Kirchheim | Eintracht Wirges | 1:2 |
|
| SV Bliesen | FV Melsungen | 2:3 |
|
| Werder Bremen A | TuS Neuendorf | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
TuS Neuendorf | Werder Bremen A | 5:2 |
| MTV Gifhorn 1861 | FK Pirmasens | 0:3 |
|
| Victoria Hamburg | SSV Ulm 1846 | 0:6 |
|
| VfR Heilbronn | TuS 08 Langerwehe | 1:0 |
|
| Blumenthaler SV | Fortuna Düsseldorf A | 1:2 n.V. |