DFB-Pokal 1976/1977 - 1. Hauptrunde
| Borussia Mönchengladbach | Eintracht Braunschweig | 0:2  | 
  |
| Hannover 96 | MSV Duisburg | 0:1  | 
  |
| Hamburger SV | Schwarz-Weiß Essen | 4:1  | 
  |
| Fortuna Düsseldorf | Eintracht Trier | 3:1  | 
  |
| SV Wiesbaden | Schalke 04 | 1:3  | 
  |
| 1. FC Kaiserslautern | VfR Mannheim | 1:0  | 
  |
| Werder Bremen | SV Südwest Ludwigshafen | 4:0  | 
  |
| Karlsruher SC | 1. FC Bocholt | 2:0  | 
  |
| Preußen 07 Hameln | 1. FC Saarbrücken | 0:5  | 
  |
| Hertha BSC Berlin | TuS 08 Langerwehe | 7:3  | 
  |
| Borussia Dortmund | Concordia Haaren | 10:0  | 
  |
| SpVgg Steinhagen | VfL Bochum | 0:3  | 
  |
| SV Saar 05 Saarbrücken | Eintracht Frankfurt | ||
| Tennis Borussia Berlin | Sparta Bremerhaven | 5:0  | 
  |
| SV Meppen | Rot-Weiß Essen | 2:3 n.V.  | 
  |
| Itzehoer SV 1909 | 1. FC Köln | 0:7  | 
  |
| Hannover 96 A | Bayern München | 0:10  | 
  |
| Fortuna Köln | Westfalia Herne | 4:1  | 
  |
| Kickers Oxxenbach | SpVgg Bayreuth | 4:4 n.V.  | 
  |
|   Wdhlg.  | 
    SpVgg Bayreuth | Kickers Oxxenbach | 4:1  | 
  
| 1860 München | Wuppertaler SV | 1:0 n.V.  | 
  |
| VfB Stuttgart | SpVgg Fürth | 3:0  | 
  |
| FK Pirmasens | Preußen Münster | 5:1  | 
  |
| Bayer 05 Uerdingen | VfB Weidenau | 6:0  | 
  |
| FC Bayern Hof | VfB Oldenburg | 3:2  | 
  |
| VfL Pineberg | FC Augsburg | 0:4  | 
  |
| SV Chio Waldhof | Bremer SV | 6:0  | 
  |
| 1. FC Köln A | Röchling Völklingen | 1:2  | 
  |
| FC Konstanz | Alemannia Aachen | 0:2  | 
  |
| SG Wattenscheid 09 | Tura Harksheide | 5:1  | 
  |
| FC Homburg | SpVgg Erkenschwick | 2:1  | 
  |
| Arminia Bielefeld | 1. FC Passau | 6:2 n.V.  | 
  |
| Bayer Leverkusen | IF Tönning | 4:0  | 
  |
| Werder Bremen A | 1. FC Nürnberg | 0:3  | 
  |
| SC Freiburg | Stuttgarter Kickers | 1:6  | 
  |
| Jahn Regensburg | VfR Heilbronn | 3:1  | 
  |
| VfL Osnabrück | SC Union 06 Berlin | 12:1  | 
  |
| Wacker 04 Berlin | FC 08 Villingen | 1:0  | 
  |
| Urania Hamburg | FC St. Pauli | 1:6  | 
  |
| Union Solingen | Pegulan Frankenthal | 1:1 n.V.  | 
  |
|   Wdhlg.  | 
    Pegulan Frankenthal | Union Solingen | 0:1 n.V.  | 
  
| SVA Gütersloh | Darmstadt 98 | 2:3  | 
  |
| VfR Wormatia Worms | Göttingen 05 | 2:1  | 
  |
| FV Faurndau | FC Hanau 93 | 1:4  | 
  |
| SSV Dillenburg | Bayern München A | 1:3  | 
  |
| FC Schweinfurt 05 | Hassia Bingen | 2:3  | 
  |
| Hertha BSC Berlin A | DJK Gütersloh | 0:2  | 
  |
| FC Niederembt | Spandauer SV | 1:3  | 
  |
| VfB Theley | BFC BFC Preußen Berlin | 2:0  | 
  |
| VfR Pforzheim | FC Olympia Bocholt | 2:3  | 
  |
| SV Neckargerach | SSV Ulm 1846 | 3:1  | 
  |
| SpVgg Andernach | FSV Mainz 05 | 1:1 n.V.  | 
  |
|   Wdhlg.  | 
    FSV Mainz 05 | SpVgg Andernach | 3:0  | 
  
| 1. FC Phönix Lübeck | Eintracht Kreuznach | 0:2  | 
  |
| Sportfreunde Salzgitter | Hülser SC 1920 | 2:1  | 
  |
| Lüner SV 1945 | SG Ellingen-Bonefeld | 0:1 n.V.  | 
  |
| SVO Germaringen | VfR Laboe | 9:0  | 
  |
| Hertha Zehlendorf | TuS Mayen | 1:0  | 
  |
| Victoria Hamburg | FC Ensdorf | 1:0  | 
  |
| TuS Feuchtwangen | SV Weiskirchen | 4:3 n.V.  | 
  |
| 1. FC Mülheim-Styrum | SG Egelsbach | 0:3  | 
  |
| TV Unterboihingen | SG Dielheim | 8:0  | 
  |
| Sportfreunde Eisbachtal | TSG Leihgestern | 1:1 n.V.  | 
  |
|   Wdhlg.  | 
    TSG Leihgestern | Sportfreunde Eisbachtal | 0:2  | 
  
| VfR Achern | BV Bad Lippspringe | 2:0  | 
  |
| TSV Güntersleben | SSV Reutlingen | 1:2 n.V.  | 
  |
| SV Bremerhaven 1893 | VfR Neuss | 3:0  | 
  |
| FSV Frankfurt | SpVgg Freudenstadt | 5:0  |