DFB-Pokal 1974/1975 - 2. Hauptrunde
Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 3:5 |
|
MSV Duisburg | 1. FC Nürnberg | 3:0 |
|
Rot-Weiß Essen | DJK Gütersloh | 6:2 |
|
Bayern München | Rot-Weiß Oberhausen | 2:0 |
|
FC Bayern Hof | VfL Bochum | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
VfL Bochum | FC Bayern Hof | 5:0 |
VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 1:4 |
|
Fortuna Düsseldorf | FV Eppelborn | 4:1 |
|
1. FC Kaiserslautern | Spandauer SV | 7:1 |
|
Schalke 04 | Hertha Zehlendorf | 6:0 |
|
Tennis Borussia Berlin | Rapide Wedding | 4:0 |
|
Rot-Weiß Lüdenscheid | Eintracht Braunschweig | 3:5 |
|
VfB Eppingen | Hamburger SV | 2:1 |
|
Union Solingen | Eintracht Frankfurt | ||
Alemannia Aachen | Borussia Neunkirchen | 2:1 |
|
FC St. Pauli | FSV Mainz 05 | 8:3 |
|
SpVgg Fürth | Borussia Dortmund | 1:1 n.V. |
|
Wdhlg. |
Borussia Dortmund | SpVgg Fürth | 1:0 |
Fortuna Köln | Olympia Wilhelmshaven | 7:2 |
|
1. FC Mülheim-Styrum | VfR Mannheim | 2:0 |
|
Schwarz-Weiß Essen | Darmstadt 98 | 2:0 |
|
FK Pirmasens | VfB Lübeck | 6:0 |
|
SV Chio Waldhof | SV 1916 Sandhausen | 0:1 |
|
Holstein Kiel | KFC Uerdingen 05 | 0:1 |
|
ASV Gummi-Mayer Landau | FC Augsburg | 0:1 |
|
TSV Taunusstein-Bleidenstadt | FC Homburg | 0:0 n.V. |
|
Wdhlg. |
TSV Taunusstein-Bleidenstadt | FC Homburg | 2:0 n.E. |
Eintracht Kreuznach | 1860 München | 2:4 |
|
Sportfreunde Siegen | Göttingen 05 | 1:0 |
|
Viktoria Köln | TSG Usingen | 6:1 n.V. |
|
VfB Theley | FC Altona 93 | 2:4 n.V. |
|
Bayer Leverkusen | Eintracht Nordhorn | 2:0 |
|
Arminia Hannover | ASC Dudweiler | 5:0 |
|
VfB Dillingen | SC Jülich 1910 | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
SC Jülich 1910 | VfB Dillingen | 4:0 |
VfB Stuttgart A | 1. FC 1896 Pforzheim | 2:0 |