DFB-Pokal 1974/1975 - 1. Hauptrunde
| Eintracht Braunschweig | Hertha BSC Berlin | 4:1 n.V. |
|
| Bayern München | VfB Stuttgart | 3:2 |
|
| FC Schweinfurt 05 | 1. FC Kaiserslautern | 3:4 |
|
| SpVgg Bayreuth | Schalke 04 | 1:2 |
|
| Arminia Bielefeld | Eintracht Frankfurt | ||
| Preußen Münster | Hamburger SV | 0:4 |
|
| Darmstadt 98 | Wuppertaler SV | 2:1 |
|
| Werder Bremen | BSC Grünhöfe | 11:1 |
|
| TV Gültstein | Borussia Mönchengladbach | 0:5 |
|
| Blumenthaler SV | MSV Duisburg | 1:3 |
|
| Fortuna Düsseldorf | ASV Neumarkt | 6:0 |
|
| OSV Hannover | Rot-Weiß Essen | 2:5 |
|
| SC Herford | VfL Bochum | 0:3 |
|
| VfB Oldenburg | 1. FC Köln | 2:6 |
|
| Union Solingen | Kickers Oxxenbach | 2:1 |
|
| Rheydter Spv | Tennis Borussia Berlin | 1:2 |
|
| VfL Osnabrück | Borussia Neunkirchen | 0:2 |
|
| Göttingen 05 | Hannover 96 | 3:2 |
|
| Karlsruher SC | FC Bayern Hof | 0:1 |
|
| Schwarz-Weiß Essen | SG Wattenscheid 09 | 3:0 |
|
| FC Augsburg | 1. FC Saarbrücken | 2:1 |
|
| Alemannia Aachen | SpVgg Erkenschwick | 1:0 |
|
| Wacker 04 Berlin | FSV Mainz 05 | 0:1 n.V. |
|
| Borussia Dortmund | VfR Heilbronn | 3:0 |
|
| 1860 München | VfR Wormatia Worms | 3:2 n.V. |
|
| VfR Mannheim | Sperber Hamburg | 8:0 |
|
| SV Bremerhaven 1893 | VfL Wolfsburg | 1:2 |
|
| FK Pirmasens | VfR Neumünster 1910 | 7:1 |
|
| FV 09 Weinheim | KFC Uerdingen 05 | 2:4 n.V. |
|
| FC Homburg | TuS Schwachhausen | 3:0 |
|
| FC St. Pauli | SC Bad Neuenahr | 3:0 |
|
| TSV Weißenburg | SpVgg Fürth | 0:5 |
|
| Viktoria Köln | Stuttgarter Kickers | 4:0 |
|
| 1. FC Nürnberg | Wacker München | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Wacker München | 1. FC Nürnberg | 2:5 |
| SpVgg 07 Ludwigsburg | 1. FC Mülheim-Styrum | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
1. FC Mülheim-Styrum | SpVgg 07 Ludwigsburg | 3:1 |
| SV Chio Waldhof | Heider SV 1925 | 4:0 |
|
| VfB Eppingen | Röchling Völklingen | 2:1 |
|
| Barmbeck-Uhlenhorst | Sportfreunde Siegen | 1:2 |
|
| SF Hamborn 07 | Fortuna Köln | 1:3 |
|
| Olympia Wilhelmshaven | Eintracht Trier | 4:1 |
|
| Rot-Weiß Oberhausen | TuS 08 Langerwehe | 4:2 n.V. |
|
| VfB Homberg | DJK Gütersloh | 1:3 |
|
| FV Lörrach | ASV Gummi-Mayer Landau | 1:2 |
|
| SV Leiwen | 1. FC 1896 Pforzheim | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
1. FC 1896 Pforzheim | SV Leiwen | 5:3 n.E. |
| Holstein Kiel | Rot-Weiß Frankfurt | 6:1 |
|
| FV Eppelborn | Sportfreunde Eisbachtal | 4:2 |
|
| FV Baden-Oos | Arminia Hannover | 1:3 |
|
| Rapide Wedding | TuS Mayen | 3:0 |
|
| TSV Klein-Linden | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1:2 |
|
| SV 1916 Sandhausen | FC Wunstorf | 3:2 |
|
| Eintracht Kreuznach II | Bayer Leverkusen | 1:3 |
|
| SB Heidenheim | Hertha Zehlendorf | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Hertha Zehlendorf | SB Heidenheim | 5:0 |
| VfB Stuttgart A | FC 08 Villingen | 8:4 n.V. |
|
| TuS Ahlen | VfB Theley | 1:2 |
|
| TSV Ersen | VfB Dillingen | 0:1 n.V. |
|
| Eintracht Nordhorn | Westend 01 Berlin | 5:1 |
|
| SC Jülich 1910 | SV Göppingen | 2:1 |
|
| TSG Usingen | FSV Teutonia Obernau | 3:2 |
|
| ASC Dudweiler | FC Emmendingen | 2:1 |
|
| Victoria Hamburg | FC Altona 93 | 1:2 n.V. |
|
| VfB Lübeck | Bayern München A | 3:1 |
|
| Spandauer SV | Hamburger SV A | 2:0 |
|
| Eintracht Kreuznach | Westfalia Herne | 2:0 |
|
| FC Rodalben | TSV Taunusstein-Bleidenstadt | 0:1 n.V. |