DFB-Pokal 1973/1974 - 1. Hauptrunde
TuS Neuendorf | Wuppertaler SV | 0:2 |
|
Schalke 04 | SG Wattenscheid 09 | 1:2 |
|
Bayern München | MSV Duisburg | 3:1 |
|
Arminia Bielefeld | Alemannia Aachen | 2:1 |
|
1. FC Köln | Eintracht Braunschweig | 2:0 |
|
Tennis Borussia Berlin | Eintracht Frankfurt | ||
1. FC Nürnberg | FSV Mainz 05 | 4:1 |
|
VfB Oldenburg | Borussia Mönchengladbach | 0:6 |
|
Fortuna Köln | VfB Stuttgart | 3:2 n.V. |
|
1. FC Kaiserslautern | Rot-Weiß Essen | 5:3 n.V. |
|
Hertha BSC Berlin | Fortuna Düsseldorf | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Fortuna Düsseldorf | Hertha BSC Berlin | 1:4 n.E. |
Hamburger SV | Darmstadt 98 | 3:1 |
|
Borussia Dortmund | Hannover 96 | 1:4 |
|
Kickers Oxxenbach | VfR Heilbronn | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
VfR Heilbronn | Kickers Oxxenbach | 2:3 n.V. |
KSV Hessen Kassel | Barmbeck-Uhlenhorst | 2:1 |
|
VfL Bochum | Werder Bremen | 2:2 n.V. |
|
Wdhlg. |
Werder Bremen | VfL Bochum | 2:1 |