Oberliga Süd 1962/1963 - 3. Spiel
01.09.1962 | Bayern München | Schwaben Augsburg | 4:1 |
01.09.1962 | VfB Stuttgart | SSV Reutlingen | 4:0 |
02.09.1962 | SpVgg Fürth | Eintracht Frankfurt | 0:0 |
02.09.1962 | BC Augsburg | FC Schweinfurt 05 | 2:0 |
02.09.1962 | Karlsruher SC | 1860 München | 0:0 |
02.09.1962 | Hessen Kassel | 1. FC Nürnberg | 0:9 |
02.09.1962 | VfR Mannheim | TSG Ulm 1846 | 3:4 |
02.09.1962 | Kickers Oxxenbach | Bayern Hof | 3:1 |
Spiele |
S |
U |
N |
Tore |
Punkte |
||
1. | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 5:1 |
2. | 1860 München | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5:1 |
3. | 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:4 | 4:2 |
4. | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4:2 |
5. | VfR Mannheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 4:2 |
6. | TSG Ulm 1846 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 4:2 |
7. | Kickers Oxxenbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | 4:2 |
8. | BC Augsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | 4:2 |
9. | Bayern München | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:10 | 3:3 |
10. | Karlsruher SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 3:3 |
11. | Bayern Hof | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 2:4 |
12. | SpVgg Fürth | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2:4 |
13. | FC Schweinfurt 05 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 2:4 |
14. | Schwaben Augsburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | 1:5 |
15. | SSV Reutlingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1:5 |
16. | Hessen Kassel | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0:6 |
Stand 09.09.1962004" (Stand 09.09.1962)4. Spieltag / 08.09.1962 bis 09.09.1962
Tabelle
Spiele S U N Tore Punkte1. Eintracht Frankfurt 3 2 1 0 6:0 5:1 2. 1860 München 3 2 1 0 6:1 5:1 3. 1. FC Nürnberg 3 2 0 1 17:4 4:2 4. VfB Stuttgart 3 2 0 1 6:2 4:2 5. VfR Mannheim 3 2 0 1 9:7 4:2 6. TSG Ulm 1846 3 2 0 1 7:6 4:2 7. Kickers Oxxenbach 3 2 0 1 6:7 4:2 8. BC Augsburg 3 2 0 1 5:6 4:2 9. Bayern München 3 1 1 1 8:10 3:3 10. Karlsruher SC 3 1 1 1 3:4 3:3 11. Bayern Hof 3 1 0 2 4:5 2:4 12. SpVgg Fürth 3 0 2 1 2:3 2:4 13. FC Schweinfurt 05 3 1 0 2 3:5 2:4 14. Schwaben Augsburg 3 0 1 2 4:8 1:5 15. SSV Reutlingen 3 0 1 2 5:11 1:5 16. Hessen Kassel 3 0 0 3 1:13 0:6